La Reina Arquera es un guerrera con ojos de águila, cuya arma de ataque es versión modificada de la ballesta, ella es un fuerte apoyo para atacar aldeas enemigas y protege su aldea.
Nombre en Inglés | Objetivo Preferido | Tipo de Ataque | Radio | Radio de Búsqueda | Velocidad de Movimiento | Velocidad de Ataque |
---|---|---|---|---|---|---|
Archer Queen | Ninguno | A distancia (Tierra y Aire) | 5 cuadro | 10 cuadros | 24 | 0.75s |
Nueva tabla Actualizada Junio del 2018 (ajustes de reducción de tiempo)
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Golpe | Nivel de Habilidad | Vida | Tiempo de Regeneración | Nivel de Habilidad | Costo de Mejora | Tiempo de Mejora | Nivel de Ayuntamiento Requerido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 120 | N/A | 725 | 10m | N/A | 40,000 | N/A | 9 |
2 | 164 | 123 | N/A | 740 | 10m | N/A | 22,500 | 12h | 9 |
3 | 168 | 126 | N/A | 755 | 10m | N/A | 25,000 | 12h | 9 |
4 | 172 | 129 | N/A | 771 | 10m | N/A | 27,500 | 1d | 9 |
5 | 176 | 132 | 476 | 787 | 13m | 1 | 30,000 | 1d | 9 |
6 | 181 | 135.75 | 481 | 804 | 13m | 1 | 32,500 | 1d | 9 |
7 | 185 | 138.75 | 485 | 821 | 13m | 1 | 35,000 | 1d 12h | 9 |
8 | 190 | 142.5 | 490 | 838 | 13m | 1 | 39,000 | 1d 12h | 9 |
9 | 194 | 145.5 | 494 | 856 | 13m | 1 | 43,000 | 1d 12h | 9 |
10 | 199 | 149.25 | 554 | 874 | 16m | 2 | 47,000 | 2d | 9 |
11 | 204 | 153 | 559 | 892 | 16m | 2 | 51,000 | 2d | 9 |
12 | 209 | 156.75 | 564 | 911 | 16m | 2 | 55,000 | 2d | 9 |
13 | 215 | 161.25 | 570 | 930 | 16m | 2 | 59,000 | 2d 12h | 9 |
14 | 220 | 165 | 575 | 949 | 16m | 2 | 63,000 | 2d 12h | 9 |
15 | 226 | 169.5 | 642 | 969 | 19m | 3 | 67,000 | 2d 12h | 9 |
16 | 231 | 173.25 | 647 | 990 | 19m | 3 | 71,000 | 3d | 9 |
17 | 237 | 177.75 | 653 | 1,010 | 19m | 3 | 75,000 | 3d | 9 |
18 | 243 | 182.25 | 659 | 1,032 | 19m | 3 | 80,000 | 3d | 9 |
19 | 249 | 186.75 | 665 | 1,053 | 19m | 3 | 85,000 | 3d 12h | 9 |
20 | 255 | 191.25 | 738 | 1,076 | 22m | 4 | 90,000 | 3d 12h | 9 |
21 | 262 | 196.5 | 745 | 1,098 | 22m | 4 | 95,000 | 3d 12h | 9 |
22 | 268 | 201 | 751 | 1,121 | 22m | 4 | 100,000 | 4d | 9 |
23 | 275 | 206.25 | 758 | 1,145 | 22m | 4 | 105,000 | 4d | 9 |
24 | 282 | 211.5 | 765 | 1,169 | 22m | 4 | 110,000 | 4d | 9 |
25 | 289 | 216.75 | 846 | 1,193 | 25m | 5 | 115,000 | 4d 12h | 9 |
26 | 296 | 222 | 853 | 1,218 | 25m | 5 | 119,000 | 4d 12h | 9 |
27 | 304 | 228 | 861 | 1,244 | 25m | 5 | 123,000 | 4d 12h | 9 |
28 | 311 | 233.25 | 868 | 1,270 | 25m | 5 | 127,000 | 5d | 9 |
29 | 319 | 239.25 | 876 | 1,297 | 25m | 5 | 131,000 | 5d | 9 |
30 | 327 | 245.25 | 965 | 1,324 | 28m | 6 | 135,000 | 5d | 9 |
31 | 335 | 251.25 | 973 | 1,352 | 28m | 6 | 139,000 | 5d 12h | 10 |
32 | 344 | 258 | 982 | 1,380 | 28m | 6 | 143,000 | 5d 12h | 10 |
33 | 352 | 264 | 990 | 1,409 | 28m | 6 | 147,000 | 5d 12h | 10 |
34 | 361 | 270.75 | 999 | 1,439 | 28m | 6 | 151,000 | 6d | 10 |
35 | 370 | 277.5 | 1,095 | 1,469 | 31m | 7 | 155,000 | 6d | 10 |
36 | 379 | 284.25 | 1,104 | 1,500 | 31m | 7 | 159,000 | 6d | 10 |
37 | 389 | 291.75 | 1,114 | 1,532 | 31m | 7 | 163,000 | 6d 12h | 10 |
38 | 398 | 298.5 | 1,123 | 1,564 | 31m | 7 | 167,000 | 6d 12h | 10 |
39 | 408 | 306 | 1,133 | 1,597 | 31m | 7 | 171,000 | 6d 12h | 10 |
40 | 419 | 314.25 | 1,238 | 1,630 | 34m | 8 | 175,000 | 7d | 10 |
41 | 429 | 321.75 | 1,248 | 1,664 | 34m | 8 | 180,000 | 7d | 11 |
42 | 440 | 330 | 1,259 | 1,699 | 34m | 8 | 182,000 | 7d | 11 |
43 | 451 | 338.25 | 1,270 | 1,735 | 34m | 8 | 184,000 | 7d | 11 |
44 | 462 | 346.5 | 1,281 | 1,771 | 34m | 8 | 186,000 | 7d | 11 |
45 | 474 | 355.5 | 1,394 | 1,809 | 37m | 9 | 188,000 | 7d | 11 |
46 | 486 | 364.5 | 1,406 | 1,847 | 37m | 9 | 190,000 | 7d | 11 |
47 | 498 | 373.5 | 1,418 | 1,885 | 37m | 9 | 192,000 | 7d | 11 |
48 | 510 | 382.5 | 1,430 | 1,925 | 37m | 9 | 194,000 | 7d | 11 |
49 | 523 | 392.25 | 1,443 | 1,965 | 37m | 9 | 196,000 | 7d | 11 |
50 | 536 | 402 | 1,556 | 2,007 | 40m | 10 | 198,000 | 7d | 11 |
51 | 547 | 410.25 | 1,567 | 2,058 | 40m | 10 | 200,000 | 7d | 12 |
52 | 558 | 418.5 | 1,578 | 2,110 | 40m | 10 | 204,000 | 7d | 12 |
53 | 570 | 427.5 | 1,590 | 2,163 | 40m | 10 | 208,000 | 7d | 12 |
54 | 582 | 436 | 1,602 | 2,218 | 40m | 10 | 212,000 | 7d | 12 |
55 | 594 | 445.5 | 1,714 | 2,274 | 43m | 11 | 216,000 | 7d | 12 |
56 | 606 | 454.5 | 1,726 | 2,331 | 43m | 11 | 220,000 | 7d | 12 |
57 | 619 | 464.25 | 1,739 | 2,390 | 43m | 11 | 224,000 | 7d | 12 |
58 | 632 | 474 | 1,752 | 2,450 | 43m | 11 | 228,000 | 7d | 12 |
59 | 645 | 483.75 | 1,765 | 2,512 | 43m | 11 | 232,000 | 7d | 12 |
60 | 658 | 493.5 | 1,778 | 2,575 | 46m | 12 | 236,000 | 7d | 12 |
Tabla antes del Junio del 2018
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Golpe | Nivel de Habilidad | Vida | Tiempo de Regeneración | Nivel de Habilidad | Costo de Mejora | Tiempo de Mejora | Nivel de Ayuntamiento Requerido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 120 | N/A | 725 | 10m | N/A | 40,000 | N/A | 9 |
2 | 164 | 123 | N/A | 740 | 11m | N/A | 22,500 | 12h | 9 |
3 | 168 | 126 | N/A | 755 | 12m | N/A | 25,000 | 1d | 9 |
4 | 172 | 129 | N/A | 771 | 13m | N/A | 27,500 | 1d 12h | 9 |
5 | 176 | 132 | 476 | 787 | 14m | 1 | 30,000 | 2d | 9 |
6 | 181 | 135.75 | 481 | 804 | 15m | 1 | 32,500 | 2d 12h | 9 |
7 | 185 | 138.75 | 485 | 821 | 16m | 1 | 35,000 | 3d | 9 |
8 | 190 | 142.5 | 490 | 838 | 17m | 1 | 39,000 | 3d 12h | 9 |
9 | 194 | 145.5 | 494 | 856 | 18m | 1 | 43,000 | 4d | 9 |
10 | 199 | 149.25 | 554 | 874 | 19m | 2 | 47,000 | 4d 12h | 9 |
11 | 204 | 153 | 559 | 892 | 20m | 2 | 51,000 | 5d | 9 |
12 | 209 | 156.75 | 564 | 911 | 21m | 2 | 55,000 | 5d 12h | 9 |
13 | 215 | 161.25 | 570 | 930 | 22m | 2 | 59,000 | 6d | 9 |
14 | 220 | 165 | 575 | 949 | 23m | 2 | 63,000 | 6d 12h | 9 |
15 | 226 | 169.5 | 642 | 969 | 24m | 3 | 67,000 | 7d | 9 |
16 | 231 | 173.25 | 647 | 990 | 25m | 3 | 71,000 | 7d | 9 |
17 | 237 | 177.75 | 653 | 1,010 | 26m | 3 | 75,000 | 7d | 9 |
18 | 243 | 182.25 | 659 | 1,032 | 27m | 3 | 80,000 | 7d | 9 |
19 | 249 | 186.75 | 665 | 1,053 | 28m | 3 | 85,000 | 7d | 9 |
20 | 255 | 191.25 | 738 | 1,076 | 29m | 4 | 90,000 | 7d | 9 |
21 | 262 | 196.5 | 745 | 1,098 | 30m | 4 | 95,000 | 7d | 9 |
22 | 268 | 201 | 751 | 1,121 | 31m | 4 | 100,000 | 7d | 9 |
23 | 275 | 206.25 | 758 | 1,145 | 32m | 4 | 105,000 | 7d | 9 |
24 | 282 | 211.5 | 765 | 1,169 | 33m | 4 | 110,000 | 7d | 9 |
25 | 289 | 216.75 | 846 | 1,193 | 34m | 5 | 115,000 | 7d | 9 |
26 | 296 | 222 | 853 | 1,218 | 35m | 5 | 119,000 | 7d | 9 |
27 | 304 | 228 | 861 | 1,244 | 36m | 5 | 123,000 | 7d | 9 |
28 | 311 | 233.25 | 868 | 1,270 | 37m | 5 | 127,000 | 7d | 9 |
29 | 319 | 239.25 | 876 | 1,297 | 38m | 5 | 131,000 | 7d | 9 |
30 | 327 | 245.25 | 965 | 1,324 | 39m | 6 | 135,000 | 7d | 9 |
31 | 335 | 251.25 | 973 | 1,352 | 40m | 6 | 139,000 | 7d | 10 |
32 | 344 | 258 | 982 | 1,380 | 41m | 6 | 143,000 | 7d | 10 |
33 | 352 | 264 | 990 | 1,409 | 42m | 6 | 147,000 | 7d | 10 |
34 | 361 | 270.75 | 999 | 1,439 | 43m | 6 | 151,000 | 7d | 10 |
35 | 370 | 277.5 | 1,095 | 1,469 | 44m | 7 | 155,000 | 7d | 10 |
36 | 379 | 284.25 | 1,104 | 1,500 | 45m | 7 | 159,000 | 7d | 10 |
37 | 389 | 291.75 | 1,114 | 1,532 | 46m | 7 | 163,000 | 7d | 10 |
38 | 398 | 298.5 | 1,123 | 1,564 | 47m | 7 | 167,000 | 7d | 10 |
39 | 408 | 306 | 1,133 | 1,597 | 48m | 7 | 171,000 | 7d | 10 |
40 | 419 | 314.25 | 1,238 | 1,630 | 49m | 8 | 175,000 | 7d | 10 |
41 | 429 | 321.75 | 1,248 | 1,664 | 50m | 8 | 180,000 | 7d | 11 |
42 | 440 | 330 | 1,259 | 1,699 | 51m | 8 | 182,000 | 7d | 11 |
43 | 451 | 338.25 | 1,270 | 1,735 | 52m | 8 | 184,000 | 7d | 11 |
44 | 462 | 346.5 | 1,281 | 1,771 | 53m | 8 | 186,000 | 7d | 11 |
45 | 474 | 355.5 | 1,394 | 1,809 | 54m | 9 | 188,000 | 7d | 11 |
46 | 486 | 364.5 | 1,406 | 1,847 | 55m | 9 | 190,000 | 7d | 11 |
47 | 498 | 373.5 | 1,418 | 1,885 | 56m | 9 | 192,000 | 7d | 11 |
48 | 510 | 382.5 | 1,430 | 1,925 | 57m | 9 | 194,000 | 7d | 11 |
49 | 523 | 392.25 | 1,443 | 1,965 | 58m | 9 | 196,000 | 7d | 11 |
50 | 536 | 402 | 1,556 | 2,007 | 59m | 10 | 198,000 | 7d | 11 |
51 | 547 | 410.25 | 1,567 | 2,058 | 60m | 10 | 200,000 | 7d | 12 |
52 | 558 | 418.5 | 1,578 | 2,110 | 61m | 10 | 204,000 | 7d | 12 |
53 | 570 | 427.5 | 1,590 | 2,163 | 62m | 10 | 208,000 | 7d | 12 |
54 | 582 | 436 | 1,602 | 2,218 | 63m | 10 | 212,000 | 7d | 12 |
55 | 594 | 445.5 | 1,714 | 2,274 | 64m | 11 | 216,000 | 7d | 12 |
56 | 606 | 454.5 | 1,726 | 2,331 | 65m | 11 | 220,000 | 7d | 12 |
57 | 619 | 464.25 | 1,739 | 2,390 | 66m | 11 | 224,000 | 7d | 12 |
58 | 632 | 474 | 1,752 | 2,450 | 67m | 11 | 228,000 | 7d | 12 |
59 | 645 | 483.75 | 1,765 | 2,512 | 68m | 11 | 232,000 | 7d | 12 |
60 | 658 | 493.5 | 1,778 | 2,575 | 69m | 12 | 236,000 | 7d | 12 |
Nivel de Habilidad | Daño por Incremento | Salud de Recuperación | Tiempo de Habilidad | Unidades Invocadas |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | 150 | 3.6s | 5 |
2 | 355 | 175 | 3.8s | 6 |
3 | 416 | 200 | 4.0s | 7 |
4 | 483 | 225 | 4.2s | 8 |
5 | 557 | 250 | 4.4s | 9 |
6 | 638 | 275 | 4.6s | 10 |
7 | 725 | 300 | 4.8s | 11 |
8 | 819 | 325 | 5.0s | 12 |
9 | 920 | 350 | 5.2s | 13 |
10 | 1,020 | 375 | 5.4s | 14 |
11 | 1,120 | 400 | 5.6s | 15 |
12 | 1,120 | 425 | 5.8s | 16 |
Datos actualizados el 28 de Junio del 2018
El contenido de esta página esta bajo la licencia CC-BY-SA
Este sitio web no está afiliado de ninguna manera con Supercell.