Es el bárbaro más fuerte de todos, necesita de elixir oscuro cuando activa la habilidad se hace mas grande y surgen bárbaros a su alrededor, le ayuda a atacar aldeas enemigas y a proteger su aldea.
Nombre en Inglés | Objetivo Preferido | Tipo de Ataque | Radio | Radio de Búsqueda | Velocidad de Movimiento | Velocidad de Ataque |
---|---|---|---|---|---|---|
Babarian King | Ninguno | Cuerpo a cuerpo (por tierra únicamente) | 1 cuadro | 9 cuadros | 16 | 1.2 |
Nueva tabla Actualizada Junio del 2018 (ajustes de reducción de tiempo)
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Golpe | Daño por Segundo (Habilidad) | Vida | Tiempo de Regeneración | Nivel de Habilidad | Costo de Mejora | Tiempo de Mejora | Nivel de Ayuntamiento Requerido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 144 | N/A | 1,700 | 10m | N/A | 10,000 | N/A | 7 |
2 | 122 | 146.4 | N/A | 1,742 | 10m | N/A | 12,500 | 12h | 7 |
3 | 124 | 148.8 | N/A | 1,786 | 10m | N/A | 15,000 | 12h | 7 |
4 | 127 | 152.4 | N/A | 1,830 | 10m | N/A | 17,500 | 1d | 7 |
5 | 129 | 154.8 | 185 | 1,876 | 13m | 1 | 20,000 | 1d | 7 |
6 | 132 | 158.4 | 188 | 1,923 | 13m | 1 | 22,500 | 1d | 8 |
7 | 135 | 162 | 191 | 1,971 | 13m | 1 | 25,000 | 1d 12h | 8 |
8 | 137 | 164.4 | 193 | 2,020 | 13m | 1 | 27,500 | 1d 12h | 8 |
9 | 140 | 168 | 196 | 2,071 | 13m | 1 | 30,000 | 1d 12h | 8 |
10 | 143 | 171.6 | 244 | 2,123 | 16m | 2 | 32,500 | 2d | 8 |
11 | 146 | 175.2 | 247 | 2,176 | 16m | 2 | 35,000 | 2d | 9 |
12 | 149 | 178.8 | 250 | 2,230 | 16m | 2 | 39,000 | 2d | 9 |
13 | 152 | 182.4 | 253 | 2,286 | 16m | 2 | 43,000 | 2d 12h | 9 |
14 | 155 | 186 | 256 | 2,343 | 16m | 2 | 47,000 | 2d 12h | 9 |
15 | 158 | 189.6 | 305 | 2,402 | 19m | 3 | 51,000 | 2d 12h | 9 |
16 | 161 | 193.2 | 308 | 2,462 | 19m | 3 | 55,000 | 3d | 9 |
17 | 164 | 196.8 | 311 | 2,523 | 19m | 3 | 60,000 | 3d | 9 |
18 | 168 | 201.6 | 315 | 2,586 | 19m | 3 | 65,000 | 3d | 9 |
19 | 171 | 205.2 | 318 | 2,651 | 19m | 3 | 70,000 | 3d 12h | 9 |
20 | 174 | 208.8 | 369 | 2,717 | 22m | 4 | 75,000 | 3d 12h | 9 |
21 | 178 | 213.6 | 373 | 2,785 | 22m | 4 | 80,000 | 3d 12h | 9 |
22 | 181 | 217.2 | 376 | 2,855 | 22m | 4 | 85,000 | 4d | 9 |
23 | 185 | 222 | 380 | 2,926 | 22m | 4 | 90,000 | 4d | 9 |
24 | 189 | 226.8 | 384 | 2,999 | 22m | 4 | 95,000 | 4d | 9 |
25 | 193 | 231.6 | 438 | 3,074 | 25m | 5 | 100,000 | 4d 12h | 9 |
26 | 196 | 235.2 | 441 | 3,151 | 25m | 5 | 105,000 | 4d 12h | 9 |
27 | 200 | 240 | 445 | 3,230 | 25m | 5 | 110,000 | 4d 12h | 9 |
28 | 204 | 244.8 | 449 | 3,311 | 25m | 5 | 115,000 | 5d | 9 |
29 | 208 | 249.6 | 453 | 3,394 | 25m | 5 | 120,000 | 5d | 9 |
30 | 213 | 255.6 | 511 | 3,478 | 28m | 6 | 125,000 | 5d | 9 |
31 | 217 | 260.4 | 515 | 3,565 | 28m | 6 | 129,000 | 5d 12h | 10 |
32 | 221 | 265.2 | 519 | 3,655 | 28m | 6 | 133,000 | 5d 12h | 10 |
33 | 226 | 271.2 | 524 | 3,746 | 28m | 6 | 137,000 | 5d 12h | 10 |
34 | 230 | 276 | 528 | 3,840 | 28m | 6 | 141,000 | 6d | 10 |
35 | 235 | 282 | 589 | 3,936 | 31m | 7 | 145,000 | 6d | 10 |
36 | 239 | 286.8 | 593 | 4,034 | 31m | 7 | 149,000 | 6d | 10 |
37 | 244 | 292.8 | 598 | 4,135 | 31m | 7 | 153,000 | 6d 12h | 10 |
38 | 249 | 298.8 | 603 | 4,238 | 31m | 7 | 157,000 | 6d 12h | 10 |
39 | 254 | 304.8 | 608 | 4,344 | 31m | 7 | 161,000 | 6d 12h | 10 |
40 | 259 | 310.8 | 673 | 4,453 | 34m | 8 | 165,000 | 7d | 10 |
41 | 275 | 330 | 689 | 4,564 | 34m | 8 | 170,000 | 7d | 11 |
42 | 281 | 337.2 | 695 | 4,678 | 34m | 8 | 173,000 | 7d | 11 |
43 | 287 | 344.4 | 701 | 4,795 | 34m | 8 | 176,000 | 7d | 11 |
44 | 293 | 351.6 | 707 | 4,915 | 34m | 8 | 179,000 | 7d | 11 |
45 | 299 | 358.8 | 777 | 5,038 | 37m | 9 | 182,000 | 7d | 11 |
46 | 305 | 366 | 783 | 5,164 | 37m | 9 | 185,000 | 7d | 11 |
47 | 312 | 374.4 | 790 | 5,293 | 37m | 9 | 188,000 | 7d | 11 |
48 | 318 | 381.6 | 796 | 5,425 | 37m | 9 | 191,000 | 7d | 11 |
49 | 325 | 390 | 803 | 5,561 | 37m | 9 | 194,000 | 7d | 11 |
50 | 332 | 398.4 | 878 | 5,700 | 40m | 10 | 197,000 | 7d | 11 |
51 | 339 | 406.8 | 885 | 5,843 | 40m | 10 | 200,000 | 7d | 12 |
52 | 346 | 415.2 | 892 | 5,990 | 40m | 10 | 203,000 | 7d | 12 |
53 | 353 | 423.6 | 899 | 6,140 | 40m | 10 | 206,000 | 7d | 12 |
54 | 361 | 433.2 | 907 | 6,294 | 40m | 10 | 209,000 | 7d | 12 |
55 | 369 | 442.8 | 987 | 6,452 | 43m | 11 | 212,000 | 7d | 12 |
56 | 377 | 452.4 | 995 | 6,614 | 43m | 11 | 215,000 | 7d | 12 |
57 | 385 | 462 | 1,003 | 6,780 | 43m | 11 | 218,000 | 7d | 12 |
58 | 393 | 471.6 | 1,011 | 6,950 | 43m | 11 | 221,000 | 7d | 12 |
59 | 401 | 481.2 | 1,019 | 7,124 | 43m | 11 | 224,000 | 7d | 12 |
60 | 410 | 492 | 1,028 | 7,303 | 46m | 12 | 227,000 | 7d | 12 |
Tabla Antes de Junio 2018 (para que establezcan las comparaciones del antes y después)
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Golpe | Daño por Segundo (Habilidad) | Vida | Tiempo de Regeneración | Nivel de Habilidad | Costo de Mejora | Tiempo de Mejora | Nivel de Ayuntamiento Requerido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 144 | N/A | 1,700 | 10m | N/A | 10,000 | N/A | 7 |
2 | 122 | 146.4 | N/A | 1,742 | 11m | N/A | 12,500 | 12h | 7 |
3 | 124 | 148.8 | N/A | 1,786 | 12m | N/A | 15,000 | 1d | 7 |
4 | 127 | 152.4 | N/A | 1,830 | 13m | N/A | 17,500 | 1d 12h | 7 |
5 | 129 | 154.8 | 185 | 1,876 | 14m | 1 | 20,000 | 2d | 7 |
6 | 132 | 158.4 | 188 | 1,923 | 15m | 1 | 22,500 | 2d 12h | 8 |
7 | 135 | 162 | 191 | 1,971 | 16m | 1 | 25,000 | 3d | 8 |
8 | 137 | 164.4 | 193 | 2,020 | 17m | 1 | 27,500 | 3d 12h | 8 |
9 | 140 | 168 | 196 | 2,071 | 18m | 1 | 30,000 | 4d | 8 |
10 | 143 | 171.6 | 244 | 2,123 | 19m | 2 | 32,500 | 4d 12h | 8 |
11 | 146 | 175.2 | 247 | 2,176 | 20m | 2 | 35,000 | 5d | 9 |
12 | 149 | 178.8 | 250 | 2,230 | 21m | 2 | 39,000 | 5d 12h | 9 |
13 | 152 | 182.4 | 253 | 2,286 | 22m | 2 | 43,000 | 6d | 9 |
14 | 155 | 186 | 256 | 2,343 | 23m | 2 | 47,000 | 6d 12h | 9 |
15 | 158 | 189.6 | 305 | 2,402 | 24m | 3 | 51,000 | 7d | 9 |
16 | 161 | 193.2 | 308 | 2,462 | 25m | 3 | 55,000 | 7d | 9 |
17 | 164 | 196.8 | 311 | 2,523 | 26m | 3 | 60,000 | 7d | 9 |
18 | 168 | 201.6 | 315 | 2,586 | 27m | 3 | 65,000 | 7d | 9 |
19 | 171 | 205.2 | 318 | 2,651 | 28m | 3 | 70,000 | 7d | 9 |
20 | 174 | 208.8 | 369 | 2,717 | 29m | 4 | 75,000 | 7d | 9 |
21 | 178 | 213.6 | 373 | 2,785 | 30m | 4 | 80,000 | 7d | 9 |
22 | 181 | 217.2 | 376 | 2,855 | 31m | 4 | 85,000 | 7d | 9 |
23 | 185 | 222 | 380 | 2,926 | 32m | 4 | 90,000 | 7d | 9 |
24 | 189 | 226.8 | 384 | 2,999 | 33m | 4 | 95,000 | 7d | 9 |
25 | 193 | 231.6 | 438 | 3,074 | 34m | 5 | 100,000 | 7d | 9 |
26 | 196 | 235.2 | 441 | 3,151 | 35m | 5 | 105,000 | 7d | 9 |
27 | 200 | 240 | 445 | 3,230 | 36m | 5 | 110,000 | 7d | 9 |
28 | 204 | 244.8 | 449 | 3,311 | 37m | 5 | 115,000 | 7d | 9 |
29 | 208 | 249.6 | 453 | 3,394 | 38m | 5 | 120,000 | 7d | 9 |
30 | 213 | 255.6 | 511 | 3,478 | 39m | 6 | 125,000 | 7d | 9 |
31 | 217 | 260.4 | 515 | 3,565 | 40m | 6 | 129,000 | 7d | 10 |
32 | 221 | 265.2 | 519 | 3,655 | 41m | 6 | 133,000 | 7d | 10 |
33 | 226 | 271.2 | 524 | 3,746 | 42m | 6 | 137,000 | 7d | 10 |
34 | 230 | 276 | 528 | 3,840 | 43m | 6 | 141,000 | 7d | 10 |
35 | 235 | 282 | 589 | 3,936 | 44m | 7 | 145,000 | 7d | 10 |
36 | 239 | 286.8 | 593 | 4,034 | 45m | 7 | 149,000 | 7d | 10 |
37 | 244 | 292.8 | 598 | 4,135 | 46m | 7 | 153,000 | 7d | 10 |
38 | 249 | 298.8 | 603 | 4,238 | 47m | 7 | 157,000 | 7d | 10 |
39 | 254 | 304.8 | 608 | 4,344 | 48m | 7 | 161,000 | 7d | 10 |
40 | 259 | 310.8 | 673 | 4,453 | 49m | 8 | 165,000 | 7d | 10 |
41 | 275 | 330 | 689 | 4,564 | 50m | 8 | 170,000 | 7d | 11 |
42 | 281 | 337.2 | 695 | 4,678 | 51m | 8 | 173,000 | 7d | 11 |
43 | 287 | 344.4 | 701 | 4,795 | 52m | 8 | 176,000 | 7d | 11 |
44 | 293 | 351.6 | 707 | 4,915 | 53m | 8 | 179,000 | 7d | 11 |
45 | 299 | 358.8 | 777 | 5,038 | 54m | 9 | 182,000 | 7d | 11 |
46 | 305 | 366 | 783 | 5,164 | 55m | 9 | 185,000 | 7d | 11 |
47 | 312 | 374.4 | 790 | 5,293 | 56m | 9 | 188,000 | 7d | 11 |
48 | 318 | 381.6 | 796 | 5,425 | 57m | 9 | 191,000 | 7d | 11 |
49 | 325 | 390 | 803 | 5,561 | 58m | 9 | 194,000 | 7d | 11 |
50 | 332 | 398.4 | 878 | 5,700 | 59m | 10 | 197,000 | 7d | 11 |
51 | 339 | 406.8 | 885 | 5,843 | 60m | 10 | 200,000 | 7d | 12 |
52 | 346 | 415.2 | 892 | 5,990 | 61m | 10 | 203,000 | 7d | 12 |
53 | 353 | 423.6 | 899 | 6,140 | 62m | 10 | 206,000 | 7d | 12 |
54 | 361 | 433.2 | 907 | 6,294 | 63m | 10 | 209,000 | 7d | 12 |
55 | 369 | 442.8 | 987 | 6,452 | 64m | 11 | 212,000 | 7d | 12 |
56 | 377 | 452.4 | 995 | 6,614 | 65m | 11 | 215,000 | 7d | 12 |
57 | 385 | 462 | 1,003 | 6,780 | 66m | 11 | 218,000 | 7d | 12 |
58 | 393 | 471.6 | 1,011 | 6,950 | 67m | 11 | 221,000 | 7d | 12 |
59 | 401 | 481.2 | 1,019 | 7,124 | 68m | 11 | 224,000 | 7d | 12 |
60 | 410 | 492 | 1,028 | 7,303 | 69m | 12 | 227,000 | 7d | 12 |
Nivel de Habilidad | Daño por Incremento | Salud de Recuperación | Incremendo de Velocidad | Unidades Invocadas | Tiempo de Habilidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 500 | 18 | 6 | 10s |
2 | 101 | 620 | 19 | 8 | 10s |
3 | 147 | 752 | 20 | 10 | 10s |
4 | 195 | 899 | 21 | 12 | 10s |
5 | 245 | 1,063 | 22 | 14 | 10s |
6 | 298 | 1,247 | 23 | 16 | 10s |
7 | 354 | 1,455 | 24 | 18 | 10s |
8 | 414 | 1,692 | 25 | 20 | 10s |
9 | 478 | 1,963 | 26 | 22 | 10s |
10 | 546 | 2,263 | 27 | 24 | 10s |
11 | 618 | 2,592 | 28 | 26 | 10s |
12 | 618 | 2,592 | 29 | 28 | 10s |
Datos actualizados el 28 de Junio del 2018
El contenido de esta página esta bajo la licencia CC-BY-SA
Este sitio web no está afiliado de ninguna manera con Supercell.