Este intrépido guerrero confía en sus abultados músculos y llamativo bigote para causar estragos en los aldeas enemigas. Liberar una horda de bárbaros y disfrute del caos!
Nombre en Inglés | Tipo de Ataque | Espacio en Vivienda | Tiempo de Entrenamiento | Velocidad | Velocidad de Ataque | Nivel de Cuartel | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Babarian | Cuerpo a cuerpo (por tierra únicamente) | 1 | 20 seg | 16 | 1s | 1 | 0.4 cuadros |
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Ataque | Vida | Costo de Entrenamiento | Costo de Mejora | Nivel de Laboratorio | Tiempo de Mejora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 45 | 25 | N/A | N/A | N/A |
2 | 11 | 11 | 54 | 40 | 50,000 | 1 | 6 horas |
3 | 14 | 14 | 65 | 60 | 150,000 | 3 | 1 día |
4 | 18 | 18 | 78 | 100 | 500,000 | 5 | 3 días |
5 | 23 | 23 | 95 | 150 | 1,500,000 | 6 | 5 días |
6 | 26 | 26 | 110 | 200 | 4,500,000 | 7 | 7 días |
7 | 30 | 30 | 125 | 250 | 6,000,000 | 8 | 9 días |
8 | 34 | 34 | 140 | 300 | 8,000,000 | 9 | 10 días |
Datos actualizados el 15 de Junio del 2018.
El contenido de esta página esta bajo la licencia CC-BY-SA
Este sitio web no está afiliado de ninguna manera con Supercell.