La bruja nunca lucha sola, constantemente genera esqueletos que la protegen y ayudan a combatir.
Nombre en Inglés | Objetivo Favorito | Espacio | Tipo de Ataque | Tiempo de Entrenamiento | Velocidad | Velocidad de Ataque | Nivel de Cuartel | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Witch | Ninguno | 12 | Area de daño 0.3 cuadros de radio por aire y tierra | 3 min | 12s | 0.7s | 5 | 4 cuadros |
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Ataque | Esqueletos Invocados | Vida | Costo de Entrenamiento | Costo de Mejora | Nivel de Laboratorio | Tiempo de Mejora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 70 | 6 | 320 | 250 | N/A | N/A | N/A |
2 | 120 | 84 | 8 | 360 | 350 | 75,000 | 7 | 10 días |
3 | 140 | 98 | 10 | 400 | 450 | 160,000 | 9 | 14 días |
4 | 160 | 112 | 12 | 440 | 550 | 200,000 | 10 | 14 días |
Datos actualizados el 15 de Junio del 2018
El contenido de esta página esta bajo la licencia CC-BY-SA
Este sitio web no está afiliado de ninguna manera con Supercell.