Esta majestuosa criatura protegerá y ayudará a sus tropas terrestres. Cualquier ejército mejora con su apoyo, pero asegúrese de protegerla de las defensas aéreas!
Nombre en Inglés | Tipo de Ataque | Espacio en Vivienda | Tiempo de Entrenamiento | Velocidad | Velocidad de Ataque | Nivel de Cuartel | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Healer | Area de curación 2 cuadros (por tierra) | 14 | 10 min | 16s | 1s | 8 | 5 cuadros |
Nivel | Curación por Segundo | Curación por Pulsación | Vida | Costo de Entrenamiento | Costo de Mejora | Nivel de Laboratorio | Tiempo de Mejora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 24.5 | 500 | 5,000 | N/A | N/A | N/A |
2 | 42 | 29.4 | 600 | 6,000 | 750,000 | 5 | 3 días |
3 | 55 | 38.5 | 840 | 8,000 | 1,500,000 | 6 | 5 días |
4 | 65 | 45.5 | 1,200 | 10,000 | 3,000,000 | 7 | 7 días |
5 | 80 | 56 | 1,500 | 15,000 | 9,500,000 | 9 | 14 días |
Datos actualizados el 15 de Junio del 2018.
El contenido de esta página esta bajo la licencia CC-BY-SA
Este sitio web no está afiliado de ninguna manera con Supercell.