Estas pequeñas criaturas molestas sólo tienen ojos para una cosa: botín! Ellos son más rápidos que una trampa de resorte, y su hambre de recursos no tiene límites.
Nombre en Inglés | Tipo de Ataque | Espacio en Vivienda | Tiempo de Entrenamiento | Velocidad | Velocidad de Ataque | Nivel de Cuartel | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Globin | Cuerpo a cuerpo (por tierra únicamente) | 1 | 30 seg | 32s | 1s | 4 | 0.4 cuadros |
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Ataque | Daño a Edificios de Recursos | Vida | Costo de Entrenamiento | Costo de Mejora | Nivel de Laboratorio | Tiempo de Mejora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 22 | 25 | 25 | N/A | N/A | N/A |
2 | 14 | 14 | 28 | 30 | 40 | 50,000 | 1 | 12 horas |
3 | 19 | 19 | 38 | 36 | 60 | 250,000 | 3 | 2 días |
4 | 24 | 24 | 48 | 43 | 80 | 750,000 | 5 | 3 días |
5 | 32 | 32 | 64 | 52 | 100 | 2,250,000 | 6 | 5 días |
6 | 42 | 42 | 84 | 68 | 150 | 4,500,000 | 7 | 8 días |
7 | 52 | 52 | 104 | 74 | 200 | 6,750,000 | 8 | 10 días |
Datos actualizados el 15 de Junio del 2018
El contenido de esta página esta bajo la licencia CC-BY-SA
Este sitio web no está afiliado de ninguna manera con Supercell.