Estos chicos grandes pueden parecer tranquilos, pero mostrarles una defensa verá como su furia desatada! Lento pero duradero, estos guerreros son los más utilizados para absorber golpes.
Nombre en Inglés | Tipo de Ataque | Espacio en Vivienda | Tiempo de Entrenamiento | Velocidad | Velocidad de Ataque | Nivel de Cuartel | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giant | Cuerpo a cuerpo (por tierra únicamente) | 5 | 2 min | 12s | 2s | 3 | 1 cuadros |
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Ataque | Vida | Costo de Entrenamiento | Costo de Mejora | Nivel de Laboratorio | Tiempo de Mejora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 22 | 300 | 250 | N/A | N/A | N/A |
2 | 14 | 28 | 360 | 750 | 100,000 | 2 | 1 día |
3 | 19 | 38 | 430 | 1,250 | 250,000 | 4 | 2 días |
4 | 24 | 48 | 520 | 1,750 | 750,000 | 5 | 3 días |
5 | 31 | 62 | 720 | 2,250 | 2,250,000 | 6 | 5 días |
6 | 43 | 86 | 940 | 3,000 | 5,000,000 | 7 | 10 días |
7 | 50 | 100 | 1,280 | 3,500 | 6,000,000 | 8 | 12 días |
8 | 57 | 114 | 1,480 | 4,000 | 9,500,000 | 9 | 14 días |
9 | 64 | 128 | 1,660 | 4,500 | 12,000,000 | 10 | 14 días |
Datos actualizados el 15 de Junio del 2018.
El contenido de esta página esta bajo la licencia CC-BY-SA
Este sitio web no está afiliado de ninguna manera con Supercell.