Estos esqueletos han negociado con los Rompemuros en su alegría de destruir los defensas que los destruyen. Desplegalos para sacar morteros y cañones molestos!
Nombre en Inglés | Tipo de Ataque | Espacio en Vivienda | Tiempo de Entrenamiento | Velocidad | Velocidad de Ataque | Nivel de Cuartel | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballon | 1.2 cuadros de daño por tierra | 5 | 5 min | 10s | 4s | 6 | 0.5 cuadros |
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Ataque | Daño al explotar | Vida | Costo de Entrenamiento | Costo de Mejora | Nivel de Laboratorio | Tiempo de Mejora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 75 | 25 | 150 | 2,000 | N/A | N/A | N/A |
2 | 32 | 96 | 32 | 180 | 2,500 | 150,000 | 2 | 1 día |
3 | 48 | 144 | 48 | 216 | 3,000 | 450,000 | 4 | 2 días |
4 | 72 | 216 | 72 | 280 | 3,500 | 1,350,000 | 5 | 3 días |
5 | 108 | 324 | 108 | 390 | 4,000 | 2,500,000 | 6 | 5 días |
6 | 162 | 486 | 162 | 545 | 4,500 | 6,000,000 | 7 | 10 días |
7 | 198 | 594 | 214 | 690 | 5,000 | 9,500,000 | 9 | 14 días |
8 | 236 | 708 | 268 | 840 | 5,500 | 12,000,000 | 10 | 14 días |
Datos actualizados el 15 de Junio del 2018
El contenido de esta página esta bajo la licencia CC-BY-SA
Este sitio web no está afiliado de ninguna manera con Supercell.