El poderoso Gólem ama para absorber el daño! Cuando se destruye, explota y se divide en dos. Los golemitas resultantes tienen una quinta parte de la fuerza del Gólem y vida.
Nombre en Inglés | Objetivo Favorito | Tipo de Ataque | Tiempo de Entrenamiento | Espacio | Velocidad | Velocidad de Ataque | Nivel de Cuartel | Rango | Radio de Daño al Morir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golem | Defensas | Cuerpo a cuerpo (por tierra únicamente) | 15 min | 30 | 12s | 2.4s | 4 | 1 cuadros | 1.2 cuadros |
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Ataque | Daño cuando Muere | Vida | Costo de Entrenamiento | Costo de Mejora | Nivel de Laboratorio | Tiempo de Mejora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 91.2 | 350 | 5,100 | 450 | N/A | N/A | N/A |
2 | 42 | 100.8 | 400 | 5,400 | 525 | 60,000 | 6 | 6 días |
3 | 46 | 110.4 | 450 | 5,700 | 600 | 70,000 | 7 | 8 días |
4 | 50 | 120 | 500 | 6,000 | 675 | 80,000 | 7 | 10 días |
5 | 54 | 129.6 | 530 | 6,300 | 750 | 90,000 | 8 | 12 días |
6 | 58 | 139.2 | 530 | 6,600 | 825 | 150,000 | 9 | 14 días |
7 | 62 | 148.8 | 530 | 6,900 | 900 | 200,000 | 9 | 14 días |
8 | 66 | 158.4 | 530 | 7,200 | 975 | 200,000 | 10 | 14 días |
Datos actualizados el 15 de Junio del 2018.
El contenido de esta página esta bajo la licencia CC-BY-SA
Este sitio web no está afiliado de ninguna manera con Supercell.