Este gigante azul se genera con elixir oscuro y lanza inmensas rocas que rebotan en sus objetivos y golpea de nuevo hacia adelantepara dañar dos veces!
Nombre en Inglés | Tipo de Ataque | Espacio en Vivienda | Tiempo de Entrenamiento | Velocidad | Velocidad de Ataque | Nivel de Cuartel | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bowler | Area de daño | 6 | 5 min | 14s | 1.5s | 7 | 2 Edificios directamente uno detrás del otro cuadros |
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Ataque | Vida | Costo de Entrenamiento | Costo de Mejora | Nivel de Laboratorio | Tiempo de Mejora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 132 | 290 | 130 | N/A | N/A | N/A |
2 | 70 | 154 | 310 | 150 | 120,000 | 8 | 10 días |
3 | 80 | 176 | 350 | 170 | 200,000 | 9 | 14 días |
4 | 90 | 198 | 390 | 190 | 200,000 | 10 | 14 días |
Datos actualizados en 15 de Junio del 2018
El contenido de esta página esta bajo la licencia CC-BY-SA
Este sitio web no está afiliado de ninguna manera con Supercell.