Estas tropas subterráneas, pasan por debajo de los muros y justo al lado de sus objetivos aparece para destruirlos. bajo tierra los mineros no pueden ser dañados.
Nombre en Inglés | Tipo de Ataque | Espacio en Vivienda | Tiempo de Entrenamiento | Velocidad | Velocidad de Ataque | Nivel de Cuartel | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miner | Objetivo único | 5 | 5 min | 20s | 1.7s | 12 | 0.5 cuadros |
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Ataque | Vida | Costo de Entrenamiento | Costo de Mejora | Nivel de Laboratorio | Tiempo de Mejora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 136 | 550 | 4,200 | N/A | N/A | N/A |
2 | 88 | 149.6 | 610 | 4,800 | 6,000,000 | 8 | 8 días |
3 | 96 | 163.2 | 670 | 5,200 | 7,000,000 | 8 | 10 días |
4 | 104 | 176.8 | 730 | 5,600 | 8,000,000 | 9 | 12 días |
5 | 112 | 190.4 | 800 | 6,000 | 9,500,000 | 9 | 14 días |
6 | 120 | 204 | 870 | 6,400 | 11,000,000 | 10 | 14 días |
Datos actualizados el 15 de Junio del 2018.
El contenido de esta página esta bajo la licencia CC-BY-SA
Este sitio web no está afiliado de ninguna manera con Supercell.