Después de haber domesticado el cerdo que saltaba ferozmente , el montapuerco castiga a aquellos que se esconden detrás de sus muros endebles! Impulsado por elixir oscuro , estos guerreros nunca han conocido la derrota!
Nombre en Inglés | Tipo de Ataque | Espacio en Vivienda | Tiempo de Entrenamiento | Velocidad | Velocidad de Ataque | Nivel de Cuartel | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hog Rider | Cuerpo a cuerpo (por tierra únicamente) | 5 | 2 min | 24s | 1s | 2 | 0.6 cuadros |
Nivel | Daño por Segundo | Vida | Costo de Entrenamiento | Costo de Mejora | Nivel de Laboratorio | Tiempo de Mejora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 270 | 40 | N/A | N/A | N/A |
2 | 70 | 312 | 45 | 20,000 | 5 | 5 días |
3 | 80 | 360 | 52 | 30,000 | 6 | 6 días |
4 | 92 | 415 | 58 | 40,000 | 6 | 8 días |
5 | 105 | 480 | 65 | 50,000 | 7 | 10 días |
6 | 118 | 590 | 90 | 100,000 | 8 | 12 días |
7 | 135 | 700 | 115 | 150,000 | 9 | 14 días |
8 | 148 | 810 | 140 | 200,000 | 10 | 14 días |
Datos actualizados el 15 de Junio del 2018.
El contenido de esta página esta bajo la licencia CC-BY-SA
Este sitio web no está afiliado de ninguna manera con Supercell.