Estos esqueletos hacen hacen volar los muros. Una escuadra de ellos dará paso a las unidades terrestres y lo hará con un BANG!.
Nombre en Inglés | Tipo de Ataque | Espacio en Vivienda | Tiempo de Entrenamiento | Velocidad | Velocidad de Ataque | Nivel de Cuartel | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall Breaker | 2 cuadros de daño por tierra | 2 | 1 min | 24s | 1s | 5 | 1 cuadros |
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Ataque | Vida | Costo de Entrenamiento | Costo de Mejora | Nivel de Laboratorio | Tiempo de Mejora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 480 | 20 | 1,000 | N/A | N/A | N/A |
2 | 16 | 640 | 24 | 1,500 | 100,000 | 2 | 1 día |
3 | 24 | 960 | 29 | 2,000 | 250,000 | 4 | 2 días |
4 | 32 | 1,280 | 35 | 2,500 | 750,000 | 5 | 3 días |
5 | 46 | 1,840 | 42 | 3,000 | 2,000,000 | 6 | 5 días |
6 | 60 | 2,400 | 54 | 3,500 | 6,000,000 | 8 | 10 días |
7 | 78 | 3,120 | 62 | 4,000 | 9,000,000 | 9 | 12 días |
8 | 100 | 4,000 | 70 | 4,500 | 12,000,000 | 10 | 14 días |
Nivel de Rompemuro | 1 ![]() |
2 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
5 ![]() |
6 ![]() |
7 ![]() |
8 ![]() |
9 ![]() |
10 ![]() |
11 ![]() |
12
![]() |
13
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Datos actualizado el 15 de Junio del 2018.
El contenido de esta página esta bajo la licencia CC-BY-SA
Este sitio web no está afiliado de ninguna manera con Supercell.