Una maestra de la hacha de dos manos, este gloriosa guerrera se extiende entre los edificios cercanos y puede triturar varios tropas o edificios a la vez con su golpe de torbellino.
Nombre en Inglés | Tipo de Ataque | Espacio en Vivienda | Tiempo de Entrenamiento | Velocidad | Velocidad de Ataque | Nivel de Cuartel | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valkyrie | Area de daño 1 cuadro de radio por tierra | 8 | 5 min | 24s | 1.8s | 3 | 0.5 cuadros |
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Ataque | Vida | Costo de Entrenamiento | Costo de Mejora | Nivel de Laboratorio | Tiempo de Mejora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 169.2 | 750 | 70 | N/A | N/A | N/A |
2 | 106 | 190.8 | 800 | 100 | 50,000 | 6 | 8 días |
3 | 119 | 214.2 | 850 | 130 | 60,000 | 7 | 10 días |
4 | 133 | 239.4 | 900 | 160 | 70,000 | 7 | 12 días |
5 | 148 | 266.4 | 1,100 | 190 | 110,000 | 8 | 14 días |
6 | 163 | 293.4 | 1,200 | 220 | 150,000 | 9 | 14 días |
7 | 178 | 320.4 | 1,300 | 250 | 190,000 | 10 | 14 días |
Datos actualizados el 15 de Junio del 2018.
El contenido de esta página esta bajo la licencia CC-BY-SA
Este sitio web no está afiliado de ninguna manera con Supercell.