Enhorabuena, Clash of Clans ha alcanzado las 500 Millones de instalaciones o descargas, un hito histórico para Supercell, ya que es su primer juego que alcanza esta cifra, por el momento solo existen 35 aplicaciones que han llegado a los 500,000,000.
No se sabe con exactitud la fecha en que Clash of Clans llegó a esa cantidad de descargas, ya que supercell aún no lo informa de manera oficial, según algunas averiguaciones podría haber sido el 7 de noviembre del 2018, de igual manera actualizaremos estos datos.
Sin duda alguna para la comunidad Clasher de todo el mundo es una gran noticia, más que status es sinonimo de orgullo, pertenecer al club de los juego o aplicaciones que han llegado a las 500 Millones de instalaciones.
La siguiente tabla muestra el número de aplicaciones de Google Play en cada categoría.
Número de Instalaciones | Número de Aplicaciones |
---|---|
5,000,000,000+ | 1 |
1,000,000,000 – 5,000,000,000 | 26 |
500,000,000 – 1,000,000,000 | 35 |
100,000,000 – 500,000,000 | 287 |
50,000,000 – 100,000,000 | 424 |
10,000,000 – 50,000,000 | 3527 |
5,000,000 – 10,000,000 | 4186 |
1,000,000 – 5,000,000 | 24352 |
500,000 – 1,000,000 | 20698 |
100,000 – 500,000 | 85037 |
50,000 – 100,000 | 51594 |
10,000 – 50,000 | 82941 |
Fuente: Wikipedia