Evento de Bonus Estelar X5 ¿Cuánto Recibirán por Ligas?

El bonus estelar es un bonus especial que se consigue por acumular 5 estrellas, en los diferentes ataques multijugador que vayas realizando, todas las estrellas excedentes ya no se toman en cuenta hasta el próximo día). Ver Bonus Estelar x4.

El bonus varia depende en la liga que te encuentres y puedes conseguir cantidades de oro, elixir y elixir oscuro, todo eso se almacena en Tesorería del Castillo del Clan.

Este bonus estelar, solo es una vez cada 24 horas, osea una vez al día, de tal forma que cuando te pasas de las 5 estrellas acumuladas tienes que esperar hasta el próximo dia para obtener este beneficio.

Si no has jugado por varios días en multijugador tienes la oportunidad que se acumulen los bonus estelares por lo tanto te podría aparecer más de uno a día.

El Evento Bonus Estelar X5 del Black Friday, es primera vez que lo tenemos aumetado por 5 veces y esta sería la tabla actualizada para este evento en Noviembre en el 2018.

 

Liga Oro Elixir rosa Bonus EstelarX5

Oro y Elixir

Elixir oscuro Bonus EstelarX5

Elixir Oscuro

Sin Liga 10,000 10,000 50,000 0 0
Bronce III 50,000 50,000 250,000 0 0
Bronce II 80,000 80,000 400,000 0 0
Bronce I 110,000 110,000 550,000 0 0
Plata III 140,000 140,000 700,000 0 0
Plata II 180,000 180,000 900,000 0 0
Plata I 220,000 220,000 1,100,000 0 0
Oro III 260,000 260,000 1,300,000 200 1,000
Oro II 300,000 300,000 1,500,000 400 2,000
Oro I 340,000 340,000 1,700,000 600 3,000
Cristal III 380,000 380,000 1,900,000 900 4,500
Cristal II 420,000 420,000 2,100,000 1,200 6,000
Cristal I 460,000 460,000 2,300,000 1,500 7,500
Maestros III 500,000 500,000 2,500,000 1,800 9,000
Maestros II 540,000 540,000 2,700,000 2,100 10,500
Maestros I 580,000 580,000 2,900,000 2,400 12,000
Campeones III 620,000 620,000 3,100,000 2,700 13,500
Campeones II 660,000 660,000 3,300,000 3,000 15,000
Campeones I 700,000 700,000 3,500,000 3,300 16,500
Titán III 750,000 750,000 3,750,000 3,600 18,000
Titán II 800,000 800,000 4,000,000 3,900 19,500
Titán I 850,000 850,000 4,250,000 4,200 21,000
Leyenda 900,000 900,000 4,500,000 4,500 22,500

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.