El momento ha llegado y Ayuntamiento 15 es oficialmente anunciado, el tema es evidente en todos los nuevos diseños de la actualización. Los símbolos arcanos se entrelazan en cada rincón y los nuevos niveles de construcción, aspectos de héroe, niveles de tropa y más.
En esta publicación encontrarás muchas tablas referentes a los costos, reducciones y demás detalles.
Costo de mejora | Tiempo de mejora | Capacidad de Oro | Capacidad de Elixir | Capacidad de elixir oscuro | Puntos de vida |
18M Oro | 15d | 2M Oro | 2M Elixir | 20K DE | 9600 |
Si bien el Ayuntamiento 15 no tiene un arma defensiva única, su Giga Inferno se puede actualizar varias veces para hacerlo aún más poderoso que antes. Pero no se preocupe, tenemos muchos trucos bajo la manga, como verá en las próximas vistas previas.
Town Hall 15 Giga Inferno
Nivel | Costo de mejora | Tiempo de mejora | DPS | Radio de daño | Daño cuando es destruido |
1 | NA | NA | 300 | 4 celdas | 1000 |
2 | 10M Oro | 9d | 310 | 4 celda | 1000 |
3 | 12M Oro | 11d | 310 | 4 celdas | 1100 |
4 | 14M Oro | 13d | 320 | 4 celdas | 1100 |
5 | 16M Oro | 15d | 320 | 4.5 celdas | 1100 |
Edificios y Niveles de Defensas
Defenses
Name | Nivel | Mejora Cost | Mejora tiempo | Puntos de Vida | DPS |
Cannon | 21 | 18M oro | 17d | 2250 | 160/216 (double) |
Archer Tower | 21 | 18.5M oro | 17d | 1800 | 145/290 |
Wizard Tower | 15 | 19.2M oro | 18d | 3000 | 95 |
Air Defense | 13 | 19.5M oro | 18d | 1750 | 540 |
Mortar | 15 | 19M oro | 18d | 2150 | 54/59 (multi) |
X-Bow | 10 | 20M oro | 19d | 4700 | 215 |
Inferno Tower | 9 | 21M oro | 19d | 4000 | 2400/115 (multi) |
Bomb Tower | 10 | 20M oro | 18d | 2500 | 94/550 (dmg when destroyed) |
Almacenamiento
Name | Nivel | Mejora Cost | Mejora tiempo | Storage Capacity | HP |
Elixir Storage | 16 | 6.5M oro | 12d | 5M Elixir | 3900 |
oro Storage | 16 | 6.5M Elixir | 12d | 5M oro | 3900 |
Elixir Oscuro Storage | 10 | 12.5M Elixir | 15d | 350K Elixir Oscuro | 4300 |
Castillo del Clan
Nivel | Mejora Cost | Mejora tiempo | Puntos de Vida | Tropa Housing | Hechizo Housing | Siege Housing |
11 | 20M Elixir | 20d | 5400 | 50 | 3 | 1 |
Cuartel
Nivel | TH Nivel | Mejora Cost | Mejora tiempo | Puntos de Vida |
16 | 14 | 15M Elixir | 16d | 1250 |
Campamentos
Nivel | Mejora Cost | Mejora tiempo | Puntos de Vida | Tropa Capacity |
12 | 19M Elixir | 16d | 850 | 80 |
Laboratorio
Nivel | Mejora Cost | Mejora tiempo | Puntos de Vida |
13 | 12.5M Elixir | 12d | 1350 |
Hechizo Caldero
Nivel | TH Nivel | Mejora Cost | Mejora tiempo | Puntos de Vida |
7 | 13 | 9M Elixir | 9d | 960 |
Maquina de Asedio
Nivel | TH Nivel | Mejora Cost | Mejora tiempo | Puntos de Vida |
7 | 15 | 19M Elixir | 18d | 1600 |
Mascotas
Nivel | Mejora Cost | Mejora tiempo | Puntos de Vida |
5 | 19.75M Elixir | 19d | 1050 |
6 | 20M Elixir | 19.25d | 1100 |
7 | 20.25M Elixir | 19.5d | 1150 |
8 | 20.5M Elixir | 19.75d | 1200 |
Muross
Nivel | Mejora Cost | Puntos de Vida | # of Segments |
16 | 8M oro/Elixir | 13.5K | 200 Wall segments |
Trampas
Name | Nivel | Mejora Cost | Mejora tiempo | Daño |
Bomb | 11 | 8M oro | 8d | 155 |
Air Bomb | 10 | 9M oro | 9d | 355 |
Nuevos Niveles de Heroes
Rey Barbaro
Nivel | DPS | Puntos de Vida | Mejora Cost | Mejora tiempo | Regen tiempo | Habilidad Nivel |
81 | 603 | 11,400 | 330K DE | 8d | 42m | 16 |
82 | 611 | 11,550 | 335K DE | 8d | 42m | 16 |
83 | 619 | 11,700 | 340K DE | 8d | 42m | 16 |
84 | 627 | 11,850 | 345K DE | 8d | 42m | 16 |
85 | 635 | 12,000 | 350K DE | 8d | 44m | 17 |
Barbarian King Habilidad Nivel 17
Daño Increase | Health Recovery | Speed Increase | Summoned Units |
1050 | 5000 | 34 | 38 |
Reina Arquera
Nivel | DPS | Puntos de Vida | Mejora Cost | Mejora tiempo | Regen tiempo | Habilidad Nivel |
81 | 844 | 3600 | 334K DE | 8d | 42m | 16 |
82 | 848 | 3630 | 338K DE | 8d | 42m | 16 |
83 | 852 | 3660 | 342K DE | 8d | 42m | 16 |
84 | 856 | 3690 | 346K DE | 8d | 42m | 16 |
85 | 860 | 3720 | 350K DE | 8d | 44m | 17 |
Archer Queen Habilidad Nivel 17
Daño Increase | Health Recovery | Habilidad tiempo | Summoned Units |
1520 | 550 | 6.8s | 21 |
Gran Centinela
Nivel | DPS | Puntos de Vida | Mejora Cost | Mejora tiempo | Regen tiempo | Habilidad Nivel |
56 | 322 | 2560 | 19.2M Elixir | 8d | 42m | 11 |
57 | 325 | 2580 | 19.4M Elixir | 8d | 42m | 11 |
58 | 328 | 2600 | 19.6M Elixir | 8d | 42m | 11 |
59 | 331 | 2620 | 19.8M Elixir | 8d | 42m | 11 |
60 | 334 | 2640 | 20M Elixir | 8d | 44m | 12 |
Gran Centinela Habilidad Nivel 12
- Habilidad tiempo: 75 seconds
Luchadora Real
Nivel | DPS | Puntos de Vida | Mejora Cost | Mejora tiempo | Habilidad Nivel |
31 | 584 | 4330 | 325K DE | 8d | 6 |
32 | 588 | 4360 | 330K DE | 8d | 6 |
33 | 592 | 4390 | 335K DE | 8d | 6 |
34 | 596 | 4420 | 340K DE | 8d | 6 |
35 | 600 | 4450 | 345K DE | 8d | 7 |
Royal Champion Habilidad Nivel 7
Daño | Health Recovery | # of Targets |
2150 | 3200 | 4 |
|
Nuevo Tropas, Super Tropas and Hechizos Nivels Tropas
Super Tropas
Super Tropa | Nivel | DPS | HP |
Super Barbarian | 11 | 240 | 1300 |
Super Archer | 11 | 156 | 600 |
Super Giant | 11 | 150 | 4400 |
Super Wall Breaker | 11 | 140/338 | 500 |
Super Wizard | 11 | 260 | 550 |
Super Witch | 6 | 390 | 3400 |
Super Minion | 11 | 360 | 1800 |
Hechizos
Hechizo de Rayo
Nivel | Mejora Cost | Mejora tiempo | Daño |
10 | 16M Elixir | 16d | 600 |
Heal Hechizo
Nivel | Mejora Cost | Mejora tiempo | Tropa/Hero Heal |
9 | 17M Elixir | 17d | 2200/1210 |
Jump Hechizo
Nivel | Mejora Cost | Mejora tiempo | Hechizo Duration |
5 | 16.5M Elixir | 16.5d | 100s |
Poison Hechizo
Nivel | Mejora Cost | Mejora tiempo | Max DPS | Speed Decrease | Attack Rate Decrease |
9 | 320K DE | 17.5d | 320 | 48% | 70% |
Bat Hechizo
Nivel | Mejora Cost | Mejora tiempo | Bat Count |
6 | 330K DE | 18d | 22 |
Mejora tiempo & Cost Reductions
Como parte de la refactorización y el equilibrio de los costos de Mejora, con la introducción del Ayuntamiento 15 hemos reducido los costos de Mejora y los tiempos de Mejora de numerosas unidades, defensas y edificios.
Building |
Nivel |
Anterior Mejora tiempo | Nuevo Mejora tiempo | Anterior Mejora Cost | Nuevo Mejora Cost |
Army Camp | 8 | 3.5d | 3d | 3M Elixir | 2.5M Elixir |
9 | 9d | 6.25d | 6M Elixir | 4.2M Elixir | |
10 | 14d | 9.75d | 9M Elixir | 6.3M Elixir | |
11 | 16d | 12d | 16M Elixir | 12M Elixir | |
Town Hall | 10 | 3d | 2.5d | 4M oro | 3.5M oro |
11 | 4d | 2.75d | 5.5M oro | 4M oro | |
12 | 6d | 4.25d | 8.5M oro | 6M oro | |
13 | 10d | 7.5d | 11.5M oro | 9M oro | |
14 | 14d | 13.25d | 16M oro | 15M oro | |
Elixir Storage | 12 | 3d | 2d | 1.5M oro | 1M oro |
13 | 6d | 4d | 3M oro | 2M oro | |
14 | 9d | 6.75d | 4.5M oro | 3.5M oro | |
15 | 12d | 11.25d | 6M oro | 5.5M oro | |
oro Storage | 12 | 3d | 2d | 1.5M Elixir | 1M Elixir |
13 | 6d | 4d | 3M Elixir | 2M Elixir | |
14 | 9d | 6.75d | 4.5M Elixir | 3.5M Elixir | |
15 | 12d | 11.25d | 6M Elixir | 5.5M Elixir | |
Barracks | 5 | 4h | 8h | 10K Elixir | 20K Elixir |
6 | 8h | 12h | 75K Elixir | 120K Elixir | |
7 | 12h | 18h | 200K Elixir | 270K Elixir | |
8 | 16h | 1d | 600K Elixir | 800K Elixir | |
9 | 1d | 1.5d | 900K Elixir | 1.2M Elixir | |
10 | 1.5d | 2.5d | 1.2M Elixir | 1.7M Elixir | |
11 | 2.5d | 4d | 1.8M Elixir | 2.6M Elixir | |
12 | 4d | 5.5d | 2.5M Elixir | 3.7M Elixir | |
13 | 6d | 7.5d | 4M Elixir | 6.5M Elixir | |
14 | 9d | 10d | 5M Elixir | 9M Elixir | |
15 | 11d | 13d | 6M Elixir | 12.5M Elixir | |
16 | 15d | 16d | 15M Elixir | 15M Elixir |
Laboratory | 8 | 2d | 1.75d | 1.5M Elixir | 1.3M Elixir |
9 | 4d | 2.75d | 3M Elixir | 2.1M Elixir | |
10 | 6d | 4.25d | 6M Elixir | 4.2M Elixir | |
11 | 9d | 6.75d | 9M Elixir | 6.8M Elixir | |
12 | 12d | 11.5d | 12M Elixir | 11.5M Elixir | |
Cannon | 12 | 1.5d | 1.25d | 1.5M oro | 1.2M oro |
13 | 2.5d | 2.25d | 2M oro | 1.7M oro | |
14 | 4.5d | 3d | 3M oro | 2.1M oro | |
15 | 6d | 4.25d | 4.5M oro | 3.2M oro | |
16 | 9d | 6.25d | 7M oro | 4.9M oro | |
17 | 12d | 8.5d | 9M oro | 6.3M oro | |
18 | 15d | 11.25d | 11M oro | 8.2M oro | |
19 | 16d | 12d | 13M oro | 9.8M oro | |
20 | 17d | 16.25d | 17.5M oro | 16.5M oro | |
Archer Tower | 12 | 1.5d | 1.25d | 1.8M oro | 1.5M oro |
13 | 2.5d | 2.25d | 2.4M oro | 2M oro | |
14 | 5d | 3.5d | 3.6M oro | 2.5M oro | |
15 | 7d | 5d | 5M oro | 3.5M oro | |
16 | 9d | 6.25d | 7.5M oro | 5.3M oro | |
17 | 12d | 8.5d | 9.5M oro | 6.8M oro | |
18 | 15d | 11.25d | 11.5M oro | 8.5M oro | |
19 | 16d | 12d | 13M oro | 9.8M oro | |
20 | 17d | 16.25d | 17.5M oro | 16.5M oro | |
Wall | 13 | 0h | 0h | 3M oro/Elixir | 2M oro/Elixir |
14 | 0h | 0h | 5M oro/Elixir | 4M oro/Elixir | |
Wizard Tower | 8 | 3.5d | 3d | 3.2M oro | 2.7M oro |
9 | 6d | 5.25d | 4.2M oro | 3.7M oro | |
10 | 9d | 6.5d | 7.2M oro | 5.2M oro | |
11 | 14d | 9.75d | 10.2M oro | 7.2M oro | |
12 | 16d | 12d | 14.2M oro | 10.7M oro | |
13 | 17d | 12.75d | 16.2M oro | 12.2M oro | |
14 | 18d | 17d | 18.2M oro | 17.2M oro | |
Air Defense | 8 | 5d | 4.25d | 3.5M oro | 3M oro |
9 | 9d | 6.25d | 6M oro | 4.2M oro | |
10 | 14d | 9.75d | 9.5M oro | 6.5M oro | |
11 | 16d | 12d | 14M oro | 10.5M oro | |
12 | 18d | 17d | 18M oro | 17M oro |
Mortar | 8 | 4d | 3.25d | 3M oro | 2.5M oro |
9 | 6d | 4.25d | 5M oro | 3.5M oro | |
10 | 8d | 5.5d | 7M oro | 4.8M oro | |
11 | 12d | 8.5d | 9M oro | 6.5M oro | |
12 | 14d | 9.75d | 10.5M oro | 7.2M oro | |
13 | 16d | 12d | 13M oro | 9.8M oro | |
14 | 18d | 17d | 17.5M oro | 16.5M oro | |
Clan Castle | 6 | 6d | 5d | 5M Elixir | 4.2M Elixir |
7 | 9d | 6.25d | 8M Elixir | 5.5M Elixir | |
8 | 14d | 9.75d | 12M Elixir | 8.5M Elixir | |
9 | 18d | 13.5d | 16M Elixir | 12M Elixir | |
10 | 20d | 19d | 19M Elixir | 18M Elixir | |
Builder’s Hut | 2 | 10d | 9.5d | 9.5M oro | 9M oro |
3 | 12d | 11.5d | 12.5M oro | 12M oro | |
4 | 14d | 13.25d | 15.5M oro | 14.5M oro | |
Hidden Tesla | 8 | 5d | 4.25d | 2.5M oro | 2.1M oro |
9 | 8d | 5.5d | 4.5M oro | 3.1M oro | |
10 | 14d | 9.75d | 8M oro | 5.6M oro | |
11 | 16d | 12d | 13M oro | 9.7M oro | |
12 | 17d | 12.75d | 15M oro | 11.2M oro | |
13 | 18d | 17d | 18M oro | 17.1M oro | |
Hechizo Factory | 5 | 5d | 4.25d | 2.4M Elixir | 2M Elixir |
6 | 7d | 5d | 4.8M Elixir | 3.5M Elixir | |
7 | 12d | 9d | 12M Elixir | 9M Elixir | |
X-Bow | 4 | 6d | 5.25d | 4M oro | 3.4M oro |
5 | 9d | 6.25d | 7M oro | 4.9M oro | |
6 | 14d | 9.75d | 10.5M oro | 7.4M oro | |
7 | 16d | 12d | 14M oro | 10.4M oro | |
8 | 17d | 12.75d | 17M oro | 12.9M oro | |
9 | 19d | 18d | 18.5M oro | 17.4M oro | |
Elixir Oscuro Storage |
7 |
5d |
3.5d |
6M Elixir |
4.2M Elixir |
8 | 10d | 7.5d | 9M Elixir | 6.7M Elixir | |
9 | 15d | 14.25d | 12M Elixir | 11.5M Elixir | |
Dark Barracks | 1 | 4h | 8h | 100K Elixir | 200K Elixir |
2 | 12h | 1d | 300K Elixir | 600K Elixir | |
3 | 18h | 1.5d | 500K Elixir | 1M Elixir | |
4 | 1d | 2d | 900K Elixir | 1.6M Elixir | |
5 | 2d | 3.5d | 1.5M Elixir | 2.2M Elixir | |
6 | 3d | 4.5d | 2.2M Elixir | 2.9M Elixir | |
7 | 5d | 6.5d | 3M Elixir | 4M Elixir | |
8 | 9d | 8d | 4M Elixir | 7.5M Elixir | |
9 | 13d | 10.5d | 7.5M Elixir | 10M Elixir | |
Inferno Tower | 1 | 3d | 2.5d | 2M oro | 1.7M oro |
2 | 4d | 3.25d | 3M oro | 2.5M oro | |
3 | 5d | 4.25d | 4.5M oro | 3.8M oro | |
4 | 7d | 5d | 6M oro | 4.2M oro | |
5 | 9d | 6.25d | 7.5M oro | 5.2M oro | |
6 | 14d | 9.75d | 10.5M oro | 7.3M oro | |
7 | 17d | 12.75d | 16M oro | 12M oro | |
8 | 19d | 18d | 19M oro | 18M oro | |
Air Sweeper | 6 | 3d | 2.5d | 3M oro | 2.5M oro |
7 | 5d | 3.5d | 6M oro | 4.2M oro | |
Eagle Artillery | 1 | 7d | 5d | 8M oro | 6M oro |
2 | 10d | 8.5d | 10M oro | 8M oro | |
3 | 14d | 11d | 12M oro | 11M oro | |
4 | 18d | 15d | 18M oro | 15M oro | |
5 | 20d | 19d | 20M oro | 19M oro | |
Bomb Tower | 4 | 4d | 3.5d | 3M oro | 2.6M oro |
5 | 6d | 4.25d | 5M oro | 3.5M oro | |
6 | 9d | 6.25d | 7M oro | 5M oro | |
7 | 14d | 9.75d | 10M oro | 7M oro | |
8 | 16d | 12d | 14M oro | 11M oro | |
9 | 18d | 17d | 18.5M oro | 17.5M oro | |
Workshop | 1 | 6d | 4.25d | 5M Elixir | 3.5M Elixir |
2 | 8d | 5.5d | 8M Elixir | 5.5M Elixir | |
3 | 10d | 7d | 10.5M Elixir | 7.5M Elixir | |
4 | 14d | 10.5d | 14.5M Elixir | 11M Elixir | |
5 | 16d | 12d | 16M Elixir | 12M Elixir | |
6 | 18d | 17d | 17.5M Elixir | 16.5M Elixir | |
Scattershot | 1 | 15d | 11.25d | 15M oro | 11.2M oro |
2 | 17d | 12.75d | 17M oro | 12.8M oro | |
3 | 19d | 18d | 19M oro | 18M oro | |
Pet House | 1 | 13d | 12.25d | 15M Elixir | 14M Elixir |
2 | 15d | 14.25d | 17.5M Elixir | 16.5M Elixir | |
3 | 17d | 16d | 18.5M Elixir | 17.5M Elixir | |
4 | 19d | 18d | 19.5M Elixir | 18.5M Elixir | |
Bomb | 7 | 3d | 2.5d | 1M oro | 850K oro |
8 | 4d | 2.75d | 2M oro | 1.4M oro | |
9 | 6d | 4.5d | 4M oro | 3M oro | |
10 | 8d | 7.5d | 6M oro | 5.5M oro | |
Spring Trap | 5 | 3d | 3d | 1.2M oro | 1M oro |
Giant Bomb | 4 | 3d | 3d | 2.4M oro | 2M oro |
5 | 5d | 3.5d | 3.5M oro | 2.5M oro | |
6 | 7d | 5.25d | 5M oro | 3.8M oro | |
7 | 9d | 6.75d | 7M oro | 5.2M oro | |
8 | 11d | 10.5d | 9M oro | 8.5M oro | |
Air Bomb | 5 | 2d | 2d | 2M oro | 1.4M oro |
6 | 3d | 3d | 3M oro | 2.1M oro | |
7 | 6d | 4.5d | 4M oro | 3M oro | |
8 | 7d | 5.25d | 5M oro | 3.8M oro | |
9 | 9d | 8.5d | 7M oro | 6.5M oro | |
Seeking Air Mine |
3 |
3d |
3d |
2.5M oro |
2.1M oro |
4 | 7d | 5.25d | 6M oro | 4.5M oro | |
Tornado Trap | 1 | 1d | 1d | 2.5M oro | 1.8M oro |
2 | 2d | 2d | 4M oro | 2.8M oro | |
3 | 3d | 3d | 5M oro | 3.5M oro |
Town Hall Weapon Mejora tiempo & Cost Reductions
TH Weapon |
Nivel |
Anterior Mejora tiempo | Nuevo Mejora tiempo | Anterior Mejora Cost | Nuevo Mejora Cost |
TH12 Giga Tesla | 2 | 2d | 1.5d | 4M oro | 3M oro |
3 | 4d | 2.75d | 6M oro | 4.2M oro | |
4 | 6d | 4.25d | 8M oro | 5.6M oro | |
5 | 8d | 5.5d | 10M oro | 7M oro | |
TH13 Giga Inferno | 2 | 6d | 4.5d | 10M oro | 7.5M oro |
3 | 8d | 6d | 12M oro | 9M oro | |
4 | 9d | 6.75d | 15M oro | 11.2M oro | |
5 | 11d | 8.25d | 18M oro | 13.5M oro | |
TH14 Giga Inferno | 2 | 9d | 8.5d | 9M oro | 8.5M oro |
3 | 11d | 10.5d | 11M oro | 10.5M oro | |
4 | 13d | 12.25d | 13M oro | 12.3M oro | |
5 | 14d | 13.25d | 15M oro | 14.2M oro |
Mejoras y Costo de Tropas
Unit |
Nivel |
Anterior Mejora tiempo | Nuevo Mejora tiempo | Anterior Mejora Cost | Nuevo Mejora Cost |
Barbarian | 7 | 3d | 2.5d | 2.5M Elixir | 2.1M Elixir |
8 | 4.5d | 3d | 4M Elixir | 2.8M Elixir | |
9 | 10d | 7d | 8M Elixir | 5.6M Elixir | |
10 | 14d | 13d | 15M Elixir | 14M Elixir | |
Archer | 7 | 3d | 2.5d | 3M Elixir | 2.5M Elixir |
8 | 5d | 3.5d | 4.5M Elixir | 3.2M Elixir | |
9 | 10.5d | 7d | 9M Elixir | 6.3M Elixir | |
10 | 14d | 13d | 15.5M Elixir | 14.5M Elixir | |
Goblin | 7 | 4d | 3.5d | 3.5M Elixir | 3M Elixir |
8 | 12d | 8d | 9M Elixir | 6.3M Elixir | |
Giant | 7 | 4d | 3.5d | 3.5M Elixir | 3M Elixir |
8 | 8d | 5.5d | 5M Elixir | 3.5M Elixir | |
9 | 13d | 9d | 9M Elixir | 6.3M Elixir | |
10 | 15d | 11.25d | 13M Elixir | 10M Elixir | |
Wall Breaker | 6 | 2.5d | 2.13d | 3M Elixir | 2.5M Elixir |
7 | 5d | 3.5d | 6M Elixir | 4.2M Elixir | |
8 | 10d | 7d | 10.5M Elixir | 7.3M Elixir | |
9 | 14.5d | 11d | 13M Elixir | 10M Elixir | |
10 | 16d | 15d | 16M Elixir | 15.2M Elixir | |
Balloon | 7 | 7.5d | 5.25d | 6.5M Elixir | 4.5M Elixir |
8 | 13.5d | 9.5d | 11M Elixir | 7.7M Elixir | |
9 | 16d | 12d | 14M Elixir | 10.5M Elixir | |
10 | 18d | 17d | 18M Elixir | 17M Elixir | |
Wizard | 7 | 4d | 3.5d | 4.2M Elixir | 3.5M Elixir |
8 | 7.5d | 5.25d | 7.2M Elixir | 5M Elixir | |
9 | 12.5d | 8.75d | 9.2M Elixir | 6.5M Elixir | |
10 | 14.5d | 11d | 14.2M Elixir | 10.5M Elixir | |
Healer | 5 | 10d | 7d | 6M Elixir | 4.2M Elixir |
6 | 14d | 10.5d | 13M Elixir | 9.8M Elixir | |
7 | 17d | 16d | 17M Elixir | 16M Elixir | |
Dragon | 5 | 6d | 5.25d | 4.5M Elixir | 3.8M Elixir |
6 | 8d | 5.5d | 7M Elixir | 4.9M Elixir | |
7 | 14d | 10d | 10M Elixir | 7M Elixir | |
8 | 16d | 12d | 15M Elixir | 11M Elixir | |
9 | 18d | 17d | 18.5M Elixir | 17.5M Elixir |
P.E.K.K.A | 5 | 4d | 3.5d | 3.8M Elixir | 3.2M Elixir |
6 | 5.5d | 4.75d | 5M Elixir | 4.2M Elixir | |
7 | 8.5d | 6d | 7.5M Elixir | 5.2M Elixir | |
8 | 14d | 10d | 11M Elixir | 7.7M Elixir | |
9 | 15d | 11.25d | 14M Elixir | 10.5M Elixir | |
Minion | 6 | 4d | 3.5d | 40K Elixir Oscuro | 35K Elixir Oscuro |
7 | 7d | 5d | 90K Elixir Oscuro | 63K Elixir Oscuro | |
8 |
14d |
9.75d |
150K Elixir Oscuro | 105K Elixir Oscuro | |
9 |
15.5d |
11.5d |
250K Elixir Oscuro | 188K Elixir Oscuro | |
10 |
16.5d |
15.5d |
300K Elixir Oscuro | 285K Elixir Oscuro | |
Hog Rider | 6 | 4d | 3.5d | 50K Elixir Oscuro | 43K Elixir Oscuro |
7 |
7.5d |
5.25d |
100K Elixir Oscuro |
70K Elixir Oscuro |
|
8 |
11.5d |
8d |
150K Elixir Oscuro | 105K Elixir Oscuro | |
9 |
14d |
9.75d |
240K Elixir Oscuro | 168K Elixir Oscuro | |
10 |
16d |
12d |
280K Elixir Oscuro | 210K Elixir Oscuro | |
11 |
17d |
16.25d |
320K Elixir Oscuro | 305K Elixir Oscuro | |
Valkyrie | 5 | 5d | 4.25d | 45K Elixir Oscuro | 38K Elixir Oscuro |
6 | 7.5d | 5.25d | 90K Elixir Oscuro | 63K Elixir Oscuro | |
7 |
11d |
7.75d |
175K Elixir Oscuro | 123K Elixir Oscuro | |
8 |
16d |
12d |
260K Elixir Oscuro | 195K Elixir Oscuro | |
9 |
17d |
16.25d |
310K Elixir Oscuro | 295K Elixir Oscuro | |
Golem | 5 | 5d | 4.25d | 50K Elixir Oscuro | 43K Elixir Oscuro |
6 | 7d | 5d | 75K Elixir Oscuro | 53K Elixir Oscuro | |
7 |
8d |
5.5d |
110K Elixir Oscuro |
77K Elixir Oscuro |
|
8 |
10.5d |
7.25d |
160K Elixir Oscuro | 112K Elixir Oscuro | |
9 |
14d |
9.75d |
200K Elixir Oscuro | 140K Elixir Oscuro | |
10 |
16d |
12d |
270K Elixir Oscuro | 200K Elixir Oscuro | |
11 |
17d |
16d |
320K Elixir Oscuro | 300K Elixir Oscuro | |
Witch | 3 | 5.5d | 4.75d | 80K Elixir Oscuro | 68K Elixir Oscuro |
4 |
9.5d |
6.75d |
130K Elixir Oscuro |
90K Elixir Oscuro |
|
5 |
14d |
10d |
200K Elixir Oscuro | 140K Elixir Oscuro | |
Lava Hound | 3 | 5d | 4.25d | 60K Elixir Oscuro | 50K Elixir Oscuro |
4 |
9d |
6.25d |
120K Elixir Oscuro |
85K Elixir Oscuro |
|
5 |
14d |
10d |
190K Elixir Oscuro | 135K Elixir Oscuro | |
6 |
16d |
12d |
270K Elixir Oscuro | 200K Elixir Oscuro | |
Bowler | 2 | 4d | 3.5d | 75K Elixir Oscuro | 65K Elixir Oscuro |
3 |
7d |
5d |
125K Elixir Oscuro |
88K Elixir Oscuro |
|
4 |
12d |
8.5d |
200K Elixir Oscuro | 140K Elixir Oscuro | |
5 |
14.5d |
11d |
280K Elixir Oscuro | 210K Elixir Oscuro | |
6 |
17.5d |
16.75d |
320K Elixir Oscuro | 305K Elixir Oscuro | |
Baby Dragon | 3 | 4d | 3.5d | 3M Elixir | 2.5M Elixir |
4 | 6d | 5d | 4M Elixir | 3.4M Elixir | |
5 | 9d | 6.25d | 6M Elixir | 4.2M Elixir | |
6 | 12d | 8.25d | 9M Elixir | 6.3M Elixir | |
7 | 14d | 10.5d | 12M Elixir | 9M Elixir | |
8 | 16.5d | 15.75d | 17M Elixir | 16M Elixir | |
Miner | 2 | 2.5d | 2.17d | 3M Elixir | 2.5M Elixir |
3 | 4d | 3.5d | 4M Elixir | 3.2M Elixir | |
4 | 6d | 4d | 5M Elixir | 3.8M Elixir | |
5 | 10d | 7d | 7M Elixir | 5M Elixir | |
6 | 13d | 9d | 9.5M Elixir | 6.5M Elixir | |
7 | 15.5d | 11.75d | 13M Elixir | 10M Elixir | |
8 | 17d | 16d | 17.5M Elixir | 16.5M Elixir | |
Yeti | 2 | 11d | 7.5d | 11M Elixir | 7.7M Elixir |
3 | 16d | 12d | 15M Elixir | 11.2M Elixir | |
4 | 18d | 17d | 18M Elixir | 17.1M Elixir | |
Ice Golem | 2 | 4d | 2.83d | 80K Elixir Oscuro | 55K Elixir Oscuro |
3 |
7d |
5d |
120K Elixir Oscuro |
85K Elixir Oscuro |
|
4 |
10.5d |
7.25d |
160K Elixir Oscuro | 110K Elixir Oscuro | |
5 |
14d |
9.5d |
200K Elixir Oscuro | 140K Elixir Oscuro | |
6 |
17d |
16d |
320K Elixir Oscuro | 305K Elixir Oscuro | |
Electro Dragon | 2 | 8d | 5.5d | 9M Elixir | 6.3M Elixir |
3 | 14d | 9.75d | 11M Elixir | 7.7M Elixir | |
4 | 16d | 12d | 16M Elixir | 12M Elixir | |
5 | 18d | 17d | 19M Elixir | 18M Elixir | |
Dragon Rider | 2 | 15d | 11.25d | 16M Elixir | 12M Elixir |
3 | 17d | 16d | 17.5M Elixir | 16.5M Elixir | |
Headhunter |
2 |
14d |
9.75d |
180K Elixir Oscuro | 125K Elixir Oscuro |
3 |
16d |
12d |
240K Elixir Oscuro | 180K Elixir Oscuro | |
Wall Wrecker | 2 | 8d | 5.5d | 6M Elixir | 4.2M Elixir |
3 | 10d | 7d | 8M Elixir | 5.6M Elixir | |
4 | 16d | 12d | 14M Elixir | 10.5M Elixir | |
Battle Blimp | 2 | 8d | 5.5d | 6M Elixir | 4.2M Elixir |
3 | 10d | 7d | 8M Elixir | 5.6M Elixir | |
4 | 16d | 12d | 14M Elixir | 10.5M Elixir |
Stone Slammer |
2 |
8d |
5.5d |
6M Elixir |
4.2M Elixir |
3 | 10d | 7d | 8M Elixir | 5.6M Elixir | |
4 | 16d | 12d | 14M Elixir | 10.5M Elixir | |
Siege Barracks | 2 | 10d | 7d | 8M Elixir | 5.6M Elixir |
3 | 14d | 9.75d | 11M Elixir | 7.7M Elixir | |
4 | 16d | 12d | 14M Elixir | 10.5M Elixir | |
Log Launcher | 2 | 10d | 7.5d | 8M Elixir | 6M Elixir |
3 | 14d | 10.5d | 11M Elixir | 8.2M Elixir | |
4 | 16d | 12d | 14M Elixir | 10.5M Elixir | |
Flame Flinger | 2 | 10d | 9.5d | 8M Elixir | 7.6M Elixir |
3 | 14d | 13.5d | 11M Elixir | 10.5M Elixir | |
4 | 16d | 15d | 14M Elixir | 13.3M Elixir |
Hero Mejora tiempo & Cost Reductions
Hero |
Nivel |
Anterior Mejora tiempo | Nuevo Mejora tiempo | Anterior Mejora Cost | Nuevo Mejora Cost |
Barbarian King | 33 | 4d | 4d | 61K Elixir Oscuro | 60K Elixir Oscuro |
34 | 4d | 4d | 63K Elixir Oscuro | 62K Elixir Oscuro | |
