Nuevas mascotas de héroes
Con esta entrega ahora serán 8 mascotas de héroes disponibles, Te presentamos a la morsa glacial, pangolín excavador, lagarto venenoso y fénix.
Cada nuevo animal de héroe se desbloquea cuando mejoras la Caseta de Animales desde el nivel 5 hasta el nivel 8.
Nivel | Coste de mejora | Tiempo de mejora | Vida | Desbloquea |
5 | 19.75M Elixir | 19d | 1050 | Morsa glacial |
6 | 20M Elixir | 19.25d | 1100 | Pangolín excavador |
7 | 20.25M Elixir | 19.5d | 1150 | Lagarto venenoso |
8 | 20.5M Elixir | 19.75d | 1200 | Fénix |
Morsa glacial
Este gélido compañero ralentizará a los enemigos con su aliento gélido. Mientras tanto, las polillas glaciales – bolas de hielo que salen de forma periódica – saltarán ocasionalmente y atacarán las defensas enemigas para frenarlas también.
- Objetivo favorito: a 4,5 casillas del héroe
- Tipo de daño: único (ralentiza las defensas)
- Objetivos: Terrestres y aéreos
Nivel | Coste de mejora | Tiempo de mejora | Vida | DPS | # de Polillas Glaciales |
1 | N/A | N/A | 2350 | 94 | 1 |
2 | 215K elixir oscuro | 3d | 2450 | 98 | 1 |
3 | 225K elixir oscuro | 4d | 2550 | 102 | 1 |
4 | 235K elixir oscuro | 5d | 2650 | 106 | 1 |
5 | 245K elixir oscuro | 5.5d | 2800 | 110 | 2 |
6 | 255K elixir oscuro | 6d | 2900 | 114 | 2 |
7 | 265K elixir oscuro | 6.5d | 3000 | 118 | 2 |
8 | 275K elixir oscuro | 7d | 3100 | 122 | 2 |
9 | 285K elixir oscuro | 7.5d | 3200 | 126 | 2 |
10 | 295K elixir oscuro | 8d | 3300 | 130 | 2 |
Pangolín excavador
El pangolín excavador es introvertido y pasa la mayor parte del tiempo escondido bajo tierra. Sin embargo, en el campo de batalla cumplirá su cometido y saldrá a la superficie para atacar estructuras y ayudar a su héroe. Si su héroe cae en batalla, acudirá a otro en busca de apoyo y caricias.
- Objetivo favorito: Objetivo del héroe
- Tipo de daño: único
- Objetivos: terrestres
Nivel | Coste de mejora | Tiempo de mejora | Vida | DPS | Segundos de aturdimiento |
1 | N/A | N/A | 3650 | 105 | 2 |
2 | 220K elixir oscuro | 3d | 3800 | 110 | 2 |
3 | 230K elixir oscuro | 4d | 3950 | 115 | 2 |
4 | 240K elixir oscuro | 5d | 4100 | 120 | 2 |
5 | 250K elixir oscuro | 5.5d | 4250 | 125 | 2.5 |
6 | 260K elixir oscuro | 6d | 4400 | 130 | 2.5 |
7 | 270K elixir oscuro | 6.5d | 4550 | 135 | 2.5 |
8 | 280K elixir oscuro | 7d | 4700 | 140 | 2.5 |
9 | 290K elixir oscuro | 7.5d | 4850 | 145 | 2.5 |
10 | 300K elixir oscuro | 8d | 5000 | 150 | 3 |
Lagarto venenoso
Imagina el lagarto venenoso como el guardaespaldas personal de tu héroe. Escupe toxinas como un veloz ataque a distancia, como un rayo que inflige daño de veneno a los héroes y tropas defensivas, ralentizándolos. Si no hay unidades enemigas cerca, el lagarto venenoso ayudará a su héroe a atacar los edificios que sean su objetivo. Los edificios no se ven afectados por el efecto de ralentización.
- Objetivo favorito: Héroes y tropas
- Tipo de daño: único
- Objetivos: terrestres y aéreos
Nivel | Coste de mejora | Tiempo de mejora | Vida | DPS | Daño máximo por segundo | Disminución de velocidad | Disminución del
% de ataque |
1 | N/A | N/A | 1250 | 181 | 80 | 26% | 35% |
2 | 225K elixir oscuro | 3d | 1300 | 192 | 80 | 26% | 35% |
3 | 235K elixir oscuro | 4d | 1350 | 203 | 80 | 26% | 35% |
4 | 245K elixir oscuro | 5d | 1400 | 214 | 80 | 26% | 35% |
5 | 255K elixir oscuro | 5.5d | 1450 | 225 | 100 | 34% | 45% |
6 | 265K elixir oscuro | 6d | 1500 | 236 | 100 | 34% | 45% |
7 | 275K elixir | 6.5d | 1550 | 247 | 100 | 34% | 45% |
oscuro | |||||||
8 | 285K elixir oscuro | 7d | 1600 | 258 | 100 | 34% | 45% |
9 | 295K elixir oscuro | 7.5d | 1650 | 269 | 100 | 34% | 45% |
10 | 305K elixir oscuro | 8d | 1700 | 280 | 120 | 38% | 50% |
Fénix
Lo que al principio puede parecer un huevo insignificante que sigue a tu héroe a todas partes, fénix resurgirá como un amigo con plumas de mal genio cuando su héroe esté a punto de caer en batalla. La Fénix eclosiona para otorgar un último momento de invulnerabilidad a su héroe antes de que lo derroten. Una vez que ese escudo expira, el héroe será derrotado, pero la fénix continuará atacando.
Nivel | Coste de mejora | Tiempo de mejora | Vida | DPS | Revivir durante |
1 | N/A | N/A | 3120 | 178 | 6s |
2 | 230K elixir oscuro | 3d | 3240 | 186 | 6s |
3 | 240K elixir oscuro | 4d | 3360 | 194 | 6s |
4 | 250K elixir oscuro | 5d | 3480 | 202 | 6s |
5 | 260K elixir oscuro | 5.5d | 3600 | 210 | 7s |
6 | 270K elixir oscuro | 6d | 3720 | 218 | 7s |
7 | 280K elixir oscuro | 6.5d | 3840 | 226 | 7s |
8 | 290K elixir oscuro | 7d | 3960 | 234 | 7s |
9 | 300K elixir oscuro | 7.5d | 4080 | 242 | 7s |
10 | 310K elixir oscuro | 8d | 4200 | 250 | 8s |