Edificios
Ayuntamiento
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
15 | 15 d 0 h | 13 d 12 h | 18M Gold | 18M Gold |
Campamento
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
12 | 16 d 0 h | 12 d 12 h | 19M Elixir | 19M Elixir |
Cuartel
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
9 | 1 d 12 h | 1 d 12 h | 1.2M Elixir | 1M Elixir |
10 | 2 d 12 h | 2 d 12 h | 1.7M Elixir | 1.4M Elixir |
15 | 10 d 12 h | 9 d 12 h | 10M Elixir | 10M Elixir |
16 | 16 d 0 h | 12 d 0 h | 15M Elixir | 12M Elixir |
Cuartel oscuro
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
1 | 0 d 8 h | 0 d 8 h | 200K Elixir | 170K Elixir |
2 | 1 d 0 h | 1 d 0 h | 600K Elixir | 500K Elixir |
3 | 1 d 12 h | 1 d 12 h | 1M Elixir | 800K Elixir |
4 | 2 d 0 h | 2 d 0 h | 1.6M Elixir | 1.2M Elixir |
Castillo del clan
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
10 | 19 d 0 h | 13 d 0 h | 18M Elixir | 12.6M Elixir |
11 | 20 d 0 h | 14 d 0 h | 20M Elixir | 20M Elixir |
Choza de constructor
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
2 | 9 d 12 h | 9 d 12 h | 9M Gold | 8M Gold |
3 | 11 d 12 h | 11 d 12 h | 12M Gold | 10M Gold |
4 | 13 d 6 h | 13 d 6 h | 14.5M Gold | 12M Gold |
5 | 14 d 12 h | 14 d 6 h | 17M Gold | 17M Gold |
Caldero de hechizos
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
7 | 9 d 0 h | 8 d 0 h | 9M Elixir | 9M Elixir |
Caldero de hechizos oscuros
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
1 | 0 d 6 h | 0 d 6 h | 150K Elixir | 130K Elixir |
2 | 0 d 18 h | 0 d 18 h | 300K Elixir | 260K Elixir |
Recolector de elixir
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
8 | 0 d 8 h | 0 d 6 h | 28K Gold | 28K Gold |
10 | 0 d 12 h | 0 d 10 h | 75K Gold | 75K Gold |
11 | 0 d 16 h | 0 d 12 h | 100K Gold | 100K Gold |
12 | 0 d 20 h | 0 d 16 h | 200K Gold | 200K Gold |
13 | 1 d 16 h | 0 d 20 h | 400K Gold | 400K Gold |
14 | 3 d 8 h | 1 d 16 h | 800K Gold | 800K Gold |
15 | 6 d 0 h | 2 d 18 h | 1.2M Gold | 1.2M Gold |
Almacén de elixir
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
15 | 11 d 6 h | 11 d 6 h | 5.5M Gold | 4M Gold |
Mina de oro
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
8 | 0 d 8 h | 0 d 6 h | 28K Elixir | 28K Elixir |
10 | 0 d 12 h | 0 d 10 h | 75K Elixir | 75K Elixir |
11 | 0 d 16 h | 0 d 12 h | 100K Elixir | 100K Elixir |
12 | 0 d 20 h | 0 d 16 h | 200K Elixir | 200K Elixir |
13 | 1 d 16 h | 0 d 20 h | 400K Elixir | 400K Elixir |
14 | 3 d 8 h | 1 d 16 h | 800K Elixir | 800K Elixir |
15 | 6 d 0 h | 2 d 18 h | 1.2M Elixir | 1.2M Elixir |
Almacén de oro
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
15 | 11 d 6 h | 11 d 6 h | 5.5M Elixir | 4M Elixir |
Extractor de elixir oscuro
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
5 | 1 d 12 h | 1 d 0 h | 1.5M Elixir | 1.5M Elixir |
Almacén de elixir oscuro
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
6 | 3 d 0 h | 2 d 0 h | 3M Elixir | 3M Elixir |
8 | 6 d 12 h | 6 d 0 h | 5.4M Elixir | 5.4M Elixir |
9 | 14 d 6 h | 12 d 0 h | 11.5M Elixir | 8.1M Elixir |
10 | 15 d 0 h | 12 d 12 h | 12.5M Elixir | 12.5M Elixir |
Laboratorio
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
12 | 11 d 12 h | 11 d 12 h | 11.5M Elixir | 8.1M Elixir |
Taller
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
6 | 17 d 0 h | 13 d 0 h | 16.5M Elixir | 14M Elixir |
7 | 18 d 0 h | 13 d 12 h | 19M Elixir | 19M Elixir |
Caseta de animales
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
1 | 12 d 6 h | 12 d 0 h | 14M Elixir | 10M Elixir |
2 | 14 d 6 h | 12 d 12 h | 16.5M Elixir | 12M Elixir |
3 | 16 d 0 h | 12 d 18 h | 17.5M Elixir | 14M Elixir |
4 | 18 d 0 h | 13 d 0 h | 18.5M Elixir | 16M Elixir |
5 | 19 d 0 h | 13 d 6 h | 19.75M Elixir | 19.75M Elixir |
6 | 19 d 6 h | 13 d 12 h | 20M Elixir | 20M Elixir |
7 | 19 d 12 h | 13 d 18 h | 20.25M Elixir | 20.25M Elixir |
8 | 19 d 18 h | 14 d 0 h | 20.5M Elixir | 20.5M Elixir |
Defensas
Muro
Nivel | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
14 | 4M Oro/Elixir | 3M Oro/Elixir |
15 | 7M Oro/Elixir | 5M Oro/Elixir |
Cañón
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
5 | 0 d 2 h | 0 d 1 h | 50K Oro | 50K Oro |
6 | 0 d 4 h | 0 d 2 h | 100K Oro | 100K Oro |
7 | 0 d 8 h | 0 d 4 h | 200K Oro | 150K Oro |
8 | 0 d 10 h | 0 d 8 h | 300K Oro | 240K Oro |
9 | 0 d 12 h | 0 d 10 h | 500K Oro | 360K Oro |
10 | 0 d 18 h | 0 d 10 h | 700K Oro | 500K Oro |
11 | 1 d 0 h | 0 d 12 h | 1M Oro | 800K Oro |
12 | 1 d 6 h | 0 d 18 h | 1.2M Oro | 900K Oro |
13 | 2 d 6 h | 0 d 18 h | 1.7M Oro | 1.7M Oro |
14 | 3 d 0 h | 1 d 6 h | 2.1M Oro | 2M Oro |
15 | 4 d 6 h | 1 d 6 h | 3.2M Oro | 2.5M Oro |
16 | 5 d 12 h | 3 d 0 h | 4.4M Oro | 4.4M Oro |
17 | 7 d 12 h | 3 d 0 h | 5.6M Oro | 5.6M Oro |
18 | 9 d 0 h | 7 d 0 h | 6.5M Oro | 6.5M Oro |
19 | 9 d 12 h | 7 d 0 h | 7.8M Oro | 7.8M Oro |
20 | 16 d 6 h | 9 d 12 h | 16.5M Oro | 11.6M Oro |
21 | 17 d 0 h | 13 d 6 h | 18M Oro | 18M Oro |
Torre de arqueras
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
5 | 0 d 5 h | 0 d 4 h | 80K Oro | 80K Oro |
6 | 0 d 8 h | 0 d 5 h | 180K Oro | 150K Oro |
7 | 0 d 10 h | 0 d 8 h | 360K Oro | 300K Oro |
8 | 0 d 12 h | 0 d 10 h | 600K Oro | 480K Oro |
9 | 0 d 14 h | 0 d 12 h | 800K Oro | 580K Oro |
10 | 0 d 18 h | 0 d 12 h | 1M Oro | 760K Oro |
11 | 1 d 0 h | 0 d 14 h | 1.2M Oro | 1M Oro |
12 | 1 d 6 h | 0 d 18 h | 1.5M Oro | 1.1M Oro |
13 | 2 d 6 h | 0 d 18 h | 2M Oro | 2M Oro |
14 | 3 d 12 h | 1 d 6 h | 2.5M Oro | 2.2M Oro |
15 | 5 d 0 h | 1 d 6 h | 3.5M Oro | 2.5M Oro |
16 | 5 d 12 h | 3 d 0 h | 4.7M Oro | 4.7M Oro |
17 | 7 d 12 h | 3 d 0 h | 6.1M Oro | 6.1M Oro |
18 | 9 d 0 h | 7 d 0 h | 6.8M Oro | 6.8M Oro |
19 | 9 d 12 h | 7 d 0 h | 8M Oro | 8M Oro |
20 | 16 d 6 h | 9 d 12 h | 16.5M Oro | 11.6M Oro |
21 | 17 d 0 h | 13 d 6 h | 18.5M Oro | 16M Oro |
Torre de mago
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
2 | 0 d 8 h | 0 d 3 h | 220K Oro | 220K Oro |
3 | 0 d 12 h | 0 d 8 h | 420K Oro | 400K Oro |
4 | 0 d 18 h | 0 d 12 h | 720K Oro | 540K Oro |
5 | 1 d 0 h | 0 d 18 h | 920K Oro | 700K Oro |
6 | 1 d 12 h | 1 d 0 h | 1.2M Oro | 800K Oro |
7 | 2 d 0 h | 1 d 12 h | 2.2M Oro | 2M Oro |
8 | 3 d 0 h | 2 d 0 h | 2.7M Oro | 2.2M Oro |
9 | 5 d 6 h | 2 d 12 h | 3.7M Oro | 2.8M Oro |
10 | 6 d 12 h | 3 d 0 h | 5.2M Oro | 4M Oro |
11 | 9 d 0 h | 7 d 0 h | 7.2M Oro | 7.2M Oro |
12 | 9 d 12 h | 8 d 0 h | 9.2M Oro | 9.2M Oro |
13 | 10 d 0 h | 9 d 0 h | 10.2M Oro | 10.2M Oro |
14 | 17 d 0 h | 13 d 0 h | 17.2M Oro | 12M Oro |
15 | 18 d 0 h | 13 d 12 h | 19.2M Oro | 19.2M Oro |
Cohetes de defensa
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
2 | 0 d 12 h | 0 d 8 h | 90K Oro | 90K Oro |
3 | 0 d 16 h | 0 d 12 h | 270K Oro | 270K Oro |
4 | 1 d 0 h | 0 d 18 h | 500K Oro | 500K Oro |
5 | 1 d 12 h | 1 d 0 h | 1M Oro | 800K Oro |
6 | 2 d 0 h | 1 d 12 h | 1.35M Oro | 1M Oro |
7 | 3 d 0 h | 2 d 0 h | 1.75M Oro | 1.75M Oro |
8 | 4 d 6 h | 2 d 12 h | 3M Oro | 2.3M Oro |
9 | 6 d 6 h | 3 d 0 h | 4.2M Oro | 3.4M Oro |
11 | 9 d 12 h | 9 d 0 h | 8.4M Oro | 8.4M Oro |
12 | 17 d 0 h | 12 d 0 h | 17M Oro | 11.9M Oro |
13 | 18 d 0 h | 13 d 12 h | 19.5M Oro | 19.5M Oro |
Mortero
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
4 | 1 d 0 h | 0 d 18 h | 200K Oro | 200K Oro |
5 | 2 d 0 h | 1 d 0 h | 400K Oro | 300K Oro |
6 | 2 d 12 h | 2 d 0 h | 750K Oro | 560K Oro |
7 | 3 d 0 h | 2 d 12 h | 1.75M Oro | 1.75M Oro |
8 | 3 d 6 h | 2 d 12 h | 3M Oro | 2.3M Oro |
9 | 4 d 6 h | 3 d 0 h | 3.5M Oro | 2.5M Oro |
10 | 5 d 12 h | 3 d 0 h | 4.8M Oro | 3.5M Oro |
11 | 7 d 12 h | 7 d 0 h | 5.8M Oro | 5.8M Oro |
12 | 8 d 18 h | 7 d 0 h | 6.5M Oro | 6.5M Oro |
13 | 9 d 12 h | 7 d 12 h | 8.2M Oro | 8.2M Oro |
14 | 17 d 0 h | 12 d 0 h | 16.5M Oro | 11.6M Oro |
15 | 18 d 0 h | 13 d 12 h | 19M Oro | 19M Oro |
Torre tesla
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
1 | 0 d 2 h | 0 d 2 h | 300K Oro | 250K Oro |
2 | 0 d 5 h | 0 d 3 h | 450K Oro | 350K Oro |
3 | 0 d 10 h | 0 d 5 h | 650K Oro | 520K Oro |
4 | 0 d 18 h | 0 d 12 h | 850K Oro | 800K Oro |
5 | 1 d 0 h | 0 d 18 h | 1.1M Oro | 1M Oro |
6 | 2 d 0 h | 1 d 0 h | 1.3M Oro | 1.2M Oro |
7 | 3 d 0 h | 2 d 0 h | 1.8M Oro | 1.5M Oro |
8 | 4 d 6 h | 2 d 12 h | 2.1M Oro | 1.6M Oro |
9 | 5 d 12 h | 3 d 0 h | 3.1M Oro | 2.5M Oro |
10 | 8 d 18 h | 7 d 18 h | 5M Oro | 5M Oro |
11 | 9 d 12 h | 8 d 0 h | 7.7M Oro | 7.7M Oro |
12 | 10 d 0 h | 8 d 0 h | 9M Oro | 9M Oro |
13 | 17 d 0 h | 13 d 0 h | 17.1M Oro | 12M Oro |
14 | 18 d 0 h | 13 d 12 h | 19.1M Oro | 19.1M Oro |
Ballesta
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
2 | 4 d 0 h | 2 d 12 h | 1.6M Oro | 1.6M Oro |
3 | 5 d 0 h | 3 d 12 h | 2.4M Oro | 2.4M Oro |
4 | 5 d 6 h | 5 d 0 h | 3.4M Oro | 2.5M Oro |
5 | 6 d 6 h | 5 d 6 h | 4.9M Oro | 3.9M Oro |
6 | 9 d 0 h | 8 d 12 h | 6.8M Oro | 6.8M Oro |
7 | 9 d 12 h | 9 d 0 h | 8.3M Oro | 8.3M Oro |
8 | 10 d 0 h | 9 d 0 h | 10.3M Oro | 10.3M Oro |
9 | 18 d 0 h | 13 d 0 h | 17.4M Oro | 14M Oro |
10 | 19 d 0 h | 13 d 18 h | 20M Oro | 20M Oro |
Torre infernal
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
1 | 2 d 12 h | 2 d 0 h | 1.7M Oro | 1.5M Oro |
2 | 3 d 6 h | 2 d 12 h | 2.5M Oro | 2M Oro |
3 | 4 d 6 h | 3 d 0 h | 3.8M Oro | 3M Oro |
4 | 5 d 0 h | 4 d 6 h | 4.2M Oro | 3.4M Oro |
5 | 6 d 6 h | 5 d 0 h | 5.2M Oro | 4.2M Oro |
6 | 9 d 0 h | 8 d 12 h | 6.5M Oro | 6.5M Oro |
7 | 11 d 0 h | 9 d 0 h | 10.5M Oro | 10.5M Oro |
8 | 18 d 0 h | 13 d 0 h | 18M Oro | 12.6M Oro |
9 | 19 d 0 h | 13 d 18 h | 21M Oro | 21M Oro |
Controlador aéreo
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
2 | 0 d 12 h | 0 d 8 h | 700K Oro | 600K Oro |
3 | 0 d 18 h | 0 d 12 h | 1.1M Oro | 0.9M Oro |
4 | 1 d 0 h | 0 d 18 h | 1.5M Oro | 1.2M Oro |
5 | 2 d 0 h | 1 d 0 h | 2M Oro | 1.8M Oro |
6 | 2 d 12 h | 2 d 0 h | 2.5M Oro | 1.9M Oro |
7 | 3 d 12 h | 3 d 0 h | 4.2M Oro | 3.4M Oro |
Águila de artillería
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
2 | 8 d 12 h | 5 d 0 h | 8M Oro | 8M Oro |
3 | 10 d 0 h | 9 d 0 h | 10M Oro | 10M Oro |
4 | 13 d 0 h | 10 d 0 h | 13M Oro | 13M Oro |
5 | 19 d 0 h | 13 d 0 h | 19M Oro | 17M Oro |
6 | 20 d 0 h | 14 d 0 h | 21.5M Oro | 21.5M Oro |
Torre bombardera
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
1 | 1 d 0 h | 0 d 18 h | 800K Oro | 700K Oro |
2 | 1 d 12 h | 1 d 0 h | 1.2M Oro | 1M Oro |
3 | 2 d 0 h | 1 d 12 h | 1.8M Oro | 1.6M Oro |
4 | 3 d 12 h | 2 d 0 h | 2.6M Oro | 2M Oro |
5 | 4 d 6 h | 3 d 0 h | 3.5M Oro | 2.8M Oro |
6 | 6 d 6 h | 3 d 0 h | 5M Oro | 4M Oro |
7 | 9 d 0 h | 8 d 0 h | 6.3M Oro | 6.3M Oro |
8 | 10 d 0 h | 9 d 0 h | 8.8M Oro | 8.8M Oro |
9 | 17 d 0 h | 13 d 0 h | 17.5M Oro | 12.3M Oro |
10 | 18 d 0 h | 13 d 12 h | 20M Oro | 20M Oro |
Catapulta
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
1 | 11 d 0 h | 10 d 0 h | 11M Oro | 11M Oro |
2 | 12 d 0 h | 11 d 0 h | 12M Oro | 12M Oro |
3 | 18 d 0 h | 13 d 0 h | 18M Oro | 12.6M Oro |
4 | 19 d 12 h | 14 d 0 h | 21.3M Oro | 21.3M Oro |
Torre de hechizos
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
1 | 14 d 0 h | 12 d 0 h | 14M Oro | 14M Oro |
2 | 16 d 0 h | 12 d 12 h | 16M Oro | 16M Oro |
3 | 18 d 0 h | 13 d 12 h | 18M Oro | 18M Oro |
Monolito
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
1 | 18 d 0 h | 13 d 12 h | 300K EO | 300K EO |
2 | 19 d 0 h | 14 d 0 h | 360K EO | 360K EO |
Trampas
Bomba
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
3 | 0 d 2 h | 0 d 1 h | 10K Oro | 10K Oro |
4 | 0 d 8 h | 0 d 2 h | 100K Oro | 75K Oro |
5 | 0 d 18 h | 0 d 6 h | 300K Oro | 220K Oro |
6 | 1 d 12 h | 0 d 12 h | 500K Oro | 450K Oro |
7 | 2 d 12 h | 0 d 18 h | 850K Oro | 650K Oro |
8 | 2 d 18 h | 1 d 12 h | 1.4M Oro | 1.1M Oro |
9 | 3 d 12 h | 2 d 18 h | 2.4M Oro | 2M Oro |
10 | 7 d 12 h | 4 d 0 h | 5.5M Oro | 4M Oro |
Trampa con muelle
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
2 | 0 d 12 h | 0 d 3 h | 300K Oro | 250K Oro |
3 | 0 d 18 h | 0 d 9 h | 500K Oro | 375K Oro |
4 | 1 d 12 h | 0 d 18 h | 800K Oro | 700K Oro |
5 | 3 d 0 h | 1 d 0 h | 1M Oro | 800K Oro |
Conjunto de explosivos
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
2 | 0 d 6 h | 0 d 3 h | 75K Oro | 75K Oro |
3 | 1 d 0 h | 0 d 12 h | 600K Oro | 480K Oro |
4 | 3 d 0 h | 0 d 18 h | 2M Oro | 1.5M Oro |
5 | 3 d 12 h | 1 d 0 h | 2.5M Oro | 2M Oro |
6 | 4 d 6 h | 2 d 18 h | 3M Oro | 2.5M Oro |
7 | 5 d 12 h | 4 d 0 h | 4.2M Oro | 3.5M Oro |
8 | 10 d 12 h | 8 d 0 h | 8.5M Oro | 6.5M Oro |
9 | 12 d 0 h | 11 d 0 h | 10.5M Oro | 10.5M Oro |
Bomba aérea
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
2 | 0 d 4 h | 0 d 1 h | 20K Oro | 20K Oro |
3 | 0 d 12 h | 0 d 2 h | 200K Oro | 150K Oro |
4 | 1 d 0 h | 0 d 12 h | 600K Oro | 540K Oro |
5 | 2 d 0 h | 1 d 0 h | 1.4M Oro | 1.1M Oro |
6 | 2 d 12 h | 2 d 0 h | 1.9M Oro | 1.9M Oro |
7 | 3 d 12 h | 2 d 12 h | 2.4M Oro | 2M Oro |
8 | 4 d 6 h | 3 d 12 h | 3M Oro | 2.6M Oro |
9 | 8 d 12 h | 6 d 0 h | 6.5M Oro | 5M Oro |
Mina de rastreo aéreo
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
1 | 0 d 0 h | 0 d 0 h | 15K Oro | 12K Oro |
2 | 1 d 0 h | 0 d 12 h | 1M Oro | 900K Oro |
3 | 3 d 0 h | 1 d 0 h | 2.1M Oro | 1.6M Oro |
4 | 4 d 6 h | 3 d 0 h | 3.6M Oro | 3.1M Oro |
Trampa de esqueletos
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
2 | 0 d 5 h | 0 d 5 h | 450K Oro | 300K Oro |
3 | 0 d 20 h | 0 d 10 h | 900K Oro | 800K Oro |
4 | 1 d 16 h | 0 d 20 h | 1.5M Oro | 1.1M Oro |
Animales de héroes
L.A.S.S.I
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
2 | 3 d 0 h | 3 d 0 h | 115K elixir oscuro | 100K elixir oscuro |
3 | 4 d 0 h | 4 d 0 h | 130K elixir oscuro | 110K elixir oscuro |
4 | 5 d 0 h | 4 d 12 h | 145K elixir oscuro | 125K elixir oscuro |
5 | 5 d 12 h | 5 d 0 h | 160K elixir oscuro | 135K elixir oscuro |
6 | 6 d 0 h | 5 d 12 h | 175K elixir oscuro | 150K elixir oscuro |
7 | 6 d 12 h | 6 d 0 h | 190K elixir oscuro | 160K elixir oscuro |
8 | 7 d 0 h | 6 d 12 h | 205K elixir oscuro | 175K elixir oscuro |
9 | 7 d 12 h | 7 d 0 h | 220K elixir oscuro | 185K elixir oscuro |
10 | 8 d 0 h | 7 d 12 h | 235K elixir oscuro | 200K elixir oscuro |
11 | 8 d 0 h | 8 d 0 h | 250K elixir oscuro | 215K elixir oscuro |
12 | 8 d 0 h | 8 d 0 h | 260K elixir oscuro | 230K elixir oscuro |
13 | 8 d 0 h | 8 d 0 h | 270K elixir oscuro | 245K elixir oscuro |
14 | 8 d 0 h | 8 d 0 h | 280K elixir oscuro | 260K elixir oscuro |
15 | 8 d 0 h | 8 d 0 h | 290K elixir oscuro | 275K elixir oscuro |
Yak
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
2 | 3 d 0 h | 3 d 0 h | 165K elixir oscuro | 140K elixir oscuro |
3 | 4 d 0 h | 4 d 0 h | 185K elixir oscuro | 155K elixir oscuro |
4 | 5 d 0 h | 4 d 12 h | 205K elixir oscuro | 175K elixir oscuro |
5 | 5 d 12 h | 5 d 0 h | 225K elixir oscuro | 190K elixir oscuro |
6 | 6 d 0 h | 5 d 12 h | 245K elixir oscuro | 210K elixir oscuro |
7 | 6 d 12 h | 6 d 0 h | 255K elixir oscuro | 215K elixir oscuro |
8 | 7 d 0 h | 6 d 12 h | 265K elixir oscuro | 225K elixir oscuro |
9 | 7 d 12 h | 7 d 0 h | 275K elixir oscuro | 230K elixir oscuro |
10 | 8 d 0 h | 7 d 12 h | 285K elixir oscuro | 240K elixir oscuro |
11 | 8 d 0 h | 8 d 0 h | 290K elixir oscuro | 250K elixir oscuro |
12 | 8 d 0 h | 8 d 0 h | 295K elixir oscuro | 260K elixir oscuro |
13 | 8 d 0 h | 8 d 0 h | 300K elixir oscuro | 270K elixir oscuro |
14 | 8 d 0 h | 8 d 0 h | 305K elixir oscuro | 280K elixir oscuro |
15 | 8 d 0 h | 8 d 0 h | 310K elixir oscuro | 290K elixir oscuro |
Búho eléctrico
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
2 | 3 d 0 h | 3 d 0 h | 135K elixir oscuro | 115K elixir oscuro |
3 | 4 d 0 h | 4 d 0 h | 150K elixir oscuro | 130K elixir oscuro |
4 | 5 d 0 h | 4 d 12 h | 165K elixir oscuro | 140K elixir oscuro |
5 | 5 d 12 h | 5 d 0 h | 180K elixir oscuro | 155K elixir oscuro |
6 | 6 d 0 h | 5 d 12 h | 195K elixir oscuro | 165K elixir oscuro |
7 | 6 d 12 h | 6 d 0 h | 210K elixir oscuro | 180K elixir oscuro |
8 | 7 d 0 h | 6 d 12 h | 225K elixir oscuro | 190K elixir oscuro |
9 | 7 d 12 h | 7 d 0 h | 240K elixir oscuro | 205K elixir oscuro |
10 | 8 d 0 h | 7 d 12 h | 255K elixir oscuro | 215K elixir oscuro |
Unicornio
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
2 | 3 d 0 h | 3 d 0 h | 210K elixir oscuro | 180K elixir oscuro |
3 | 4 d 0 h | 4 d 0 h | 220K elixir oscuro | 190K elixir oscuro |
4 | 5 d 0 h | 4 d 12 h | 230K elixir oscuro | 200K elixir oscuro |
5 | 5 d 12 h | 5 d 0 h | 240K elixir oscuro | 210K elixir oscuro |
6 | 6 d 0 h | 5 d 12 h | 250K elixir oscuro | 220K elixir oscuro |
7 | 6 d 12 h | 6 d 0 h | 260K elixir oscuro | 230K elixir oscuro |
8 | 7 d 0 h | 6 d 12 h | 270K elixir oscuro | 240K elixir oscuro |
9 | 7 d 12 h | 7 d 0 h | 280K elixir oscuro | 250K elixir oscuro |
10 | 8 d 0 h | 7 d 12 h | 290K elixir oscuro | 260K elixir oscuro |
Fénix
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
2 | 3 d 0 h | 3 d 0 h | 230K elixir oscuro | 195K elixir oscuro |
3 | 4 d 0 h | 4 d 0 h | 240K elixir oscuro | 205K elixir oscuro |
4 | 5 d 0 h | 5 d 0 h | 250K elixir oscuro | 210K elixir oscuro |
5 | 5 d 12 h | 5 d 12 h | 260K elixir oscuro | 220K elixir oscuro |
6 | 6 d 0 h | 6 d 0 h | 270K elixir oscuro | 225K elixir oscuro |
7 | 6 d 12 h | 6 d 12 h | 280K elixir oscuro | 235K elixir oscuro |
8 | 7 d 0 h | 7 d 0 h | 290K elixir oscuro | 240K elixir oscuro |
9 | 7 d 12 h | 7 d 12 h | 300K elixir oscuro | 250K elixir oscuro |
10 | 8 d 0 h | 8 d 0 h | 310K elixir oscuro | 255K elixir oscuro |
Lagarto venenoso
Nivel | Tiempo de mejora (ahora) | Tiempo de mejora (después) | Coste de mejora (ahora) | Coste de mejora (después) |
2 | 3 d 0 h | 3 d 0 h | 225K elixir oscuro | 190K elixir oscuro |
3 | 4 d 0 h | 4 d 0 h | 235K elixir oscuro | 195K elixir oscuro |
4 | 5 d 0 h | 5 d 0 h | 245K elixir oscuro | 200K elixir oscuro |
