Cuánto Oro y Elixir Oscuro dan en el Bonus Estelar de Clash of Clans

bonusestelar

El bonus estelar es un bonus especial que se consigue por acumular 5 estrellas, en los diferentes ataques multijugador que vayas realizando (eso incluye todos los ataques que hagas por ejemplo las venganzas eso fue agregado en la actualización del 21/03/2016, todas las estrellas excedentes ya no se toman en cuenta hasta el proximo día)



El bonus varia depende  en la liga que te encuentres y puedes conseguir cantidades de oro, elixir y elixir oscuro, todo eso se almacena en Tesorería del Castillo del Clan.

Este bonus estelar, solo es una vez cada 24 horas, osea una vez al dia, de tal forma que cuando te pasas de las 5 estrellas acumuladas tienes que esperar hasta el próximo dia para obtener este beneficio, asi que a continuación te muestro las cantidades de recursos en el bonus estelar:



Nueva Tabla Actualizada Junio 2018

Nivel de Liga Rango Bonus Estelar
Bonus Estelar
 Sin Liga 0 – 399 10,000 0
 Bronce III 400 – 499 50,000 0
 Bronce II 500 – 599 80,000 0
 Bronce I 600 – 799 110,000 0
 Plata III 800 – 999 140,000 0
 Plata II 1,000 – 1,199 180,000 0
 Plata I 1,200 – 1,399 220,000 0
 Oro III 1,400 – 1,599 260,000 200
 Oro II 1,600 – 1,799 300,000 400
 Oro I 1,800 – 1,999 340,000 600
 Cristal III 2,000 – 2,199 380,000 900
 Cristal II 2,200 – 2,399 420,000 1,200
 Cristal I 2,400 – 2,599 460,000 1,500
 Maestros III 2,600 – 2,799 500,000 1,800
 Maestros II 2,800 – 2,999 540,000 2,100
 Maestros I 3,000 – 3,199 580,000 2,400
 Campeones III 3,200 – 3,499 620,000 2,700
 Campeones II 3,500 – 3,799 660,000 3,000
 Campeones I 3,800 – 4,099 700,000 3,300
 Titán III 4,100 – 4,399 750,000 3,600
 Titán II 4,400 – 4,699 800,000 3,900
 Titán I 4,700 – 4,999 850,000 4,200
 Leyenda 5,000+ 900,000 4,500

 

Tabla Vieja del Bonus Estelar antes de Junio del 2018

 

Liga Oro Elixir rosa Elixir oscuro
 Sin Liga 10 000 10 000 0
 Bronce III 30 000 30 000 0
 Bronce II 40 000 40 000 0
 Bronce I 50 000 50 000 0
 Plata III 60 000 60 000 0
 Plata II 80 000 80 000 0
 Plata I 100 000 100 000 0
 Oro III 120 000 120 000 200
 Oro II 140 000 140 000 400
 Oro I 160 000 160 000 600
 Cristal III 180 000 180 000 800
 Cristal II 200 000 200 000 1000
 Cristal I 220 000 220 000 1100
 Maestros III 240 000 240 000 1200
 Maestros II 260 000 260 000 1300
 Maestros I 280 000 280 000 1400
 Campeones III 300 000 300 000 1500
 Campeones II 320 000 320 000 1600
 Campeones I 340 000 340 000 1700
 Titán III 360 000 360 000 1800
 Titán II 360 000 360 000 1800
 Titán I 360 000 360 000 1800
 Leyenda 360 000 360 000 1800

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.