Evento de Bonus Estelar X4 ¿Cuánto Recibirán por Ligas?

bonus_estelar_portada

El bonus estelar es un bonus especial que se consigue por acumular 5 estrellas, en los diferentes ataques multijugador que vayas realizando (eso incluye todos los ataques que hagas por ejemplo las venganzas eso fue agregado en la actualización del 21/03/2016, todas las estrellas excedentes ya no se toman en cuenta hasta el próximo día).



El bonus varia depende en la liga que te encuentres y puedes conseguir cantidades de oro, elixir y elixir oscuro, todo eso se almacena en Tesorería del Castillo del Clan.

Este bonus estelar, solo es una vez cada 24 horas, osea una vez al día, de tal forma que cuando te pasas de las 5 estrellas acumuladas tienes que esperar hasta el próximo dia para obtener este beneficio.

Si no has jugado por varios días en multijugador tienes la oportunidad que se acumulen los bonus estelares por lo tanto te podría aparecer más de uno a día.



El Evento Bonus Estelar X4, aparece en el evento periódicamente, esta es la tabla de bonus estelar normal y x4 para que tengan una idea de cuanto recibirán en cada liga.

bonus_estelar_ads

Nueva Tabla Actualizada de Junio 2018

Liga Oro Elixir rosa Bonus EstelarX4

Oro y Elixir

Elixir oscuro Bonus EstelarX4

Elixir Oscuro

Sin Liga 10,000 10,000 40,000 0 0
Bronce III 50,000 50,000 200,000 0 0
Bronce II 80,000 80,000 320,000 0 0
Bronce I 110,000 110,000 440,000 0 0
Plata III 140,000 140,000 560,000 0 0
Plata II 180,000 180,000 720,000 0 0
Plata I 220,000 220,000 880,000 0 0
Oro III 260,000 260,000 1,040,000 200 800
Oro II 300,000 300,000 1,200,000 400 1,600
Oro I 340,000 340,000 1,360,000 600 2,400
Cristal III 380,000 380,000 1,520,000 900 3,600
Cristal II 420,000 420,000 1,680,000 1,200 4,800
Cristal I 460,000 460,000 1,840,000 1,500 6,000
Maestros III 500,000 500,000 2,000,000 1,800 7,200
Maestros II 540,000 540,000 2,160,000 2,100 8,400
Maestros I 580,000 580,000 2,320,000 2,400 9,600
Campeones III 620,000 620,000 2,480,000 2,700 10,800
Campeones II 660,000 660,000 2,640,000 3,000 12,000
Campeones I 700,000 700,000 2,800,000 3,300 13,200
Titán III 750,000 750,000 3,000,000 3,600 14,400
Titán II 800,000 800,000 3,200,000 3,900 15,600
Titán I 850,000 850,000 3,400,000 4,200 16,800
Leyenda 900,000 900,000 3,600,000 4,500 18,000

 

Tabla Vieja (antes de Junio del 2018)

Liga Oro Elixir rosa Bonus EstelarX4

Oro y Elixir

Elixir oscuro Bonus EstelarX4

Elixir Oscuro

Sin Liga 10,000 10,000 40,000 0 0
Bronce III 30,000 30,000 120,000 0 0
Bronce II 40,000 40,000 160,000 0 0
Bronce I 50,000 50,000 200,000 0 0
Plata III 60,000 60,000 240,000 0 0
Plata II 80,000 80,000 320,000 0 0
Plata I 100,000 100,000 400,000 0 0
Oro III 120,000 120,000 480,000 200 800
Oro II 140,000 140,000 560,000 400 1,600
Oro I 160,000 160,000 640,000 600 2,400
Cristal III 180,000 180,000 720,000 800 3,200
Cristal II 200,000 200,000 800,000 1,000 4,000
Cristal I 220,000 220,000 880,000 1,100 4,400
Maestros III 240,000 240,000 960,000 1,200 4,800
Maestros II 260,000 260,000 1,040,000 1,300 5,200
Maestros I 280,000 280,000 1,120,000 1,400 5,600
Campeones III 300,000 300,000 1,200,000 1,500 6,000
Campeones II 320,000 320,000 1,280,000 1,600 6,400
Campeones I 340,000 340,000 1,360,000 1,700 6,800
Titán III 360,000 360,000 1,440,000 1,800 7,200
Titán II 360,000 360,000 1,440,000 1,800 7,200
Titán I 360,000 360,000 1,440,000 1,800 7,200
Leyenda 360,000 360,000 1,440,000 1,800 7,200

 

1 Response

  1. RDBGgames dice:

    buena info bro ojala y podamos aprovechar bien el evento.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.